富邦公司治理
00692 成交量僅含一般交易、盤後定價交易92.05
0.00 0%玩股網持股最強會員今日暴賺26.58%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 124837 的完整持股清單!(盤中即時更新)
富邦公司治理(00692) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/04 | 92.05 | 51 | 127 | 24.07% | 21.97% |
| 2026/06/03 | 93.15 | 437 | -138 | 26.58% | 23.86% |
| 2026/06/02 | 91.45 | 250 | -18 | 25.55% | 22.33% |
| 2026/06/01 | 91.10 | 502 | -95 | 30.71% | 23.55% |
| 2026/05/29 | 90.45 | 526 | -216 | 31.89% | 24.68% |
| 2026/05/28 | 87.25 | 230 | 66 | 29.75% | 22.76% |
| 2026/05/27 | 89.05 | 464 | -181 | 34.48% | 22.6% |
| 2026/05/26 | 87.25 | 204 | 39 | 32.96% | 21.33% |
| 2026/05/25 | 87.60 | 570 | -173 | 29.69% | 21.26% |
| 2026/05/22 | 84.60 | 376 | -104 | 18.8% | 20.98% |
| 2026/05/21 | 83.50 | 337 | -127 | 12.39% | 19.8% |
| 2026/05/20 | 80.70 | 5 | 148 | 8.24% | 18.68% |
| 2026/05/19 | 81.20 | -33 | 218 | 7.29% | 19.34% |
| 2026/05/18 | 82.45 | -15 | 204 | 9.72% | 19.78% |
| 2026/05/15 | 83.00 | 100 | 76 | 12.11% | 19.59% |
| 2026/05/14 | 83.80 | 179 | -5 | 12.33% | 20.71% |
| 2026/05/13 | 83.45 | 36 | 194 | 15.23% | 20.67% |
| 2026/05/12 | 84.50 | 250 | 22 | 16.6% | 21.61% |
| 2026/05/11 | 84.65 | 81 | 172 | 17.74% | 21.82% |
| 2026/05/08 | 85.05 | 118 | 85 | 25.42% | 23.16% |
| 2026/05/07 | 85.30 | 422 | -134 | 23.83% | 22.84% |
| 2026/05/06 | 83.55 | 194 | -48 | 21.01% | 23.4% |
| 2026/05/05 | 82.45 | 144 | 75 | 21.35% | 23.82% |
| 2026/05/04 | 82.50 | 756 | -195 | 21.22% | 23% |
| 2026/04/30 | 79.10 | 89 | 85 | 18.77% | 21.4% |
| 2026/04/29 | 79.45 | -1 | 154 | 17.86% | 20.6% |
| 2026/04/28 | 80.40 | 67 | 92 | 18.7% | 19.97% |
| 2026/04/27 | 81.10 | 638 | -107 | 20.79% | 19.63% |
| 2026/04/24 | 78.90 | 603 | -190 | 23.02% | 18.95% |
| 2026/04/23 | 75.85 | 296 | -45 | 17.18% | 18.19% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
