富邦印度
00652 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.63
0.92 2.73%玩股網持股最強會員今日暴賺36.4%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 428724 的完整持股清單!(盤中即時更新)
富邦印度(00652) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 凱基 | **** | 34.47 | **** | 34.46 | **** | **** | |
| 2 | 元大 | **** | 34.47 | **** | 34.44 | **** | **** | |
| 3 | 亞東 | **** | 34.47 | **** | 34.51 | **** | **** | |
| 4 | 新百王 | **** | 34.63 | **** | 0 | **** | **** | |
| 5 | 聯邦證券 | **** | 34.67 | **** | 0 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
