元大台灣50反1
00632R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.37
0.23 2.27%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
元大台灣50反1(00632R)群益大甲買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/05 | **** | 10.37 | **** | 10.36 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 10.11 | **** | 10.11 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 10.04 | **** | 10.05 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 10.27 | **** | 10.25 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 10.2 | **** | 10.19 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 10.44 | **** | 10.45 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 10.62 | **** | 10.55 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 10.5 | **** | 10.48 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 10.65 | **** | 10.73 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 10.77 | **** | 10.81 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 11.19 | **** | 11.12 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 11.36 | **** | 11.32 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 11.71 | **** | 11.72 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 11.64 | **** | 11.65 | **** | **** |
| 2026/05/18 | **** | 11.51 | **** | 11.61 | **** | **** |
| 2026/05/15 | **** | 11.27 | **** | 11.26 | **** | **** |
| 2026/05/14 | **** | 11.14 | **** | 11.25 | **** | **** |
| 2026/05/13 | **** | 11.37 | **** | 11.34 | **** | **** |
| 2026/05/12 | **** | 11.2 | **** | 11.17 | **** | **** |
| 2026/05/11 | **** | 11.2 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/08 | **** | 11.13 | **** | 11.19 | **** | **** |
| 2026/05/07 | **** | 11.12 | **** | 11.17 | **** | **** |
| 2026/05/06 | **** | 11.25 | **** | 11.27 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
