邦泰
8935 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.30
0.00 0%邦泰(8935)凱基台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/10/28 | **** | 18.33 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/27 | **** | 18.25 | **** | 18.23 | **** | **** |
| 2026/10/22 | **** | 18.17 | **** | 18.5 | **** | **** |
| 2026/10/21 | **** | 18.32 | **** | 18.5 | **** | **** |
| 2026/10/20 | **** | -- | **** | 18.6 | **** | **** |
| 2026/10/19 | **** | -- | **** | 18.73 | **** | **** |
| 2026/10/16 | **** | 18.51 | **** | 18.79 | **** | **** |
| 2026/10/15 | **** | 18 | **** | 18.36 | **** | **** |
| 2026/10/14 | **** | 18.43 | **** | 18.6 | **** | **** |
| 2026/10/13 | **** | 18.4 | **** | 18.71 | **** | **** |
| 2026/10/12 | **** | 18.6 | **** | 19.15 | **** | **** |
| 2026/10/08 | **** | 18.57 | **** | 18.71 | **** | **** |
| 2026/10/07 | **** | 18.28 | **** | 18.56 | **** | **** |
| 2026/10/06 | **** | 18.5 | **** | 18.75 | **** | **** |
| 2026/10/05 | **** | 18.77 | **** | 18.87 | **** | **** |
| 2026/10/02 | **** | 19.2 | **** | 19.17 | **** | **** |
| 2026/10/01 | **** | 19.13 | **** | 19.44 | **** | **** |
| 2026/09/30 | **** | 19.48 | **** | 19.33 | **** | **** |
| 2026/09/29 | **** | -- | **** | 18.42 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料