政伸
8481 成交量僅含一般交易、盤後定價交易40.00
-0.20 -0.5%這個持股組合居然單日+45.79%!聯亞(3081)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
政伸(8481)凱基台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/07/22 | **** | -- | **** | 40.13 | **** | **** |
| 2026/07/21 | **** | 40.25 | **** | 40.25 | **** | **** |
| 2026/07/20 | **** | 39.54 | **** | 39.65 | **** | **** |
| 2026/07/17 | **** | 43.36 | **** | 44.08 | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | 44.05 | **** | 43.8 | **** | **** |
| 2026/07/15 | **** | 42.83 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/14 | **** | -- | **** | 42.13 | **** | **** |
| 2026/07/13 | **** | 42.35 | **** | 42.24 | **** | **** |
| 2026/07/09 | **** | 41.95 | **** | 42.1 | **** | **** |
| 2026/07/08 | **** | -- | **** | 42.2 | **** | **** |
| 2026/07/07 | **** | 42.2 | **** | 42.05 | **** | **** |
| 2026/07/06 | **** | 41.95 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/03 | **** | 41.82 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/02 | **** | 41.7 | **** | 41.4 | **** | **** |
| 2026/07/01 | **** | 41.15 | **** | 41.53 | **** | **** |
| 2026/06/30 | **** | 41.6 | **** | 41.53 | **** | **** |
| 2026/06/26 | **** | 41.41 | **** | 41.45 | **** | **** |
| 2026/06/25 | **** | 41.9 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/24 | **** | -- | **** | 41.89 | **** | **** |
| 2026/06/23 | **** | 42.11 | **** | 42.04 | **** | **** |
| 2026/06/22 | **** | -- | **** | 42.02 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料