大江
8436 成交量僅含一般交易、盤後定價交易122.50
0.00 0%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
大江 (8436)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 73.46 | 125.5 |
| 2025 Q4 | 70.65 | 110.5 |
| 2025 Q3 | 66.16 | 117.5 |
| 2025 Q2 | 61.75 | 122 |
| 2025 Q1 | 63.90 | 145.5 |
| 2024 Q4 | 73.14 | 123 |
| 2024 Q3 | 71.03 | 137 |
| 2024 Q2 | 68.99 | 156.5 |
| 2024 Q1 | 73.09 | 154.5 |
| 2023 Q4 | 71.38 | 171 |
| 2023 Q3 | 70.20 | 180.5 |
| 2023 Q2 | 66.47 | 177.5 |
| 2023 Q1 | 70.22 | 202 |
| 2022 Q4 | 68.87 | 171 |
| 2022 Q3 | 66.72 | 124.5 |
| 2022 Q2 | 63.42 | 154.5 |
| 2022 Q1 | 62.92 | 190 |
| 2021 Q4 | 68.95 | 208.5 |
| 2021 Q3 | 66.60 | 227.5 |
| 2021 Q2 | 70.87 | 257 |
| 2021 Q1 | 66.98 | 216 |
| 2020 Q4 | 63.99 | 200 |
| 2020 Q3 | 58.97 | 269 |
| 2020 Q2 | 53.79 | 273.5 |
| 2020 Q1 | 59.93 | 180 |
| 2019 Q4 | 59.63 | 285 |
| 2019 Q3 | 55.88 | 312.5 |
| 2019 Q2 | 62.07 | 427 |
| 2019 Q1 | 63.21 | 422 |
| 2018 Q4 | 55.78 | 519 |
| 2018 Q3 | 47.84 | 491 |
| 2018 Q2 | 43.36 | 471 |
| 2018 Q1 | 42.05 | 406.5 |
| 2017 Q4 | 38.92 | 287 |
| 2017 Q3 | 36.42 | 192 |
| 2017 Q2 | 33.43 | 193.5 |
| 2017 Q1 | 38.39 | 171.5 |
| 2016 Q4 | 36.52 | 165 |
| 2016 Q3 | 34.56 | 173 |
| 2016 Q2 | 32.63 | 144 |
| 2016 Q1 | 35.71 | 127.5 |
| 2015 Q4 | 34.28 | 124 |
| 2015 Q3 | 29.96 | 82.9 |
| 2015 Q2 | 28.40 | 86.6 |
| 2015 Q1 | 31.21 | 73.8 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。