大江
8436 成交量僅含一般交易、盤後定價交易122.50
0.00 0%玩股網持股最強會員今日暴賺16.06%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 358434 的完整持股清單!(盤中即時更新)
大江(8436) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
大江(8436) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -22.12 | 9.91 | 125.5 |
| 2025Q4 | 22.47 | -1.09 | 110.5 |
| 2025Q3 | -0.97 | 5.4 | 117.5 |
| 2025Q2 | 75.29 | 2.01 | 122 |
| 2025Q1 | -54.52 | 5.83 | 145.5 |
| 2024Q4 | 57.83 | 13.22 | 123 |
| 2024Q3 | -14.44 | -10.5 | 137 |
| 2024Q2 | 147.8 | 3.76 | 156.5 |
| 2024Q1 | -56.56 | -7.31 | 154.5 |
| 2023Q4 | -24.45 | -0.16 | 171 |
| 2023Q3 | 41.23 | -3.08 | 180.5 |
| 2023Q2 | 29.14 | 4.18 | 177.5 |
| 2023Q1 | -27.88 | 1.94 | 202 |
| 2022Q4 | -30.62 | -1.12 | 171 |
| 2022Q3 | 87.94 | -15.67 | 124.5 |
| 2022Q2 | 18.68 | -16.53 | 154.5 |
| 2022Q1 | -38.08 | -14.78 | 190 |
| 2021Q4 | -51.81 | -11.22 | 208.5 |
| 2021Q3 | 28.73 | 2.3 | 227.5 |
| 2021Q2 | 4.71 | -6.13 | 257 |
| 2021Q1 | -13.85 | 0.56 | 216 |
股價 (元)
增減率 (%)
大江(8436) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 65.58 | 16.89 | 125.5 |
| 2025Q4 | -3.3 | 12.55 | 110.5 |
| 2025Q3 | 24.61 | 28.83 | 117.5 |
| 2025Q2 | 7.66 | 9.39 | 122 |
| 2025Q1 | 52.19 | 11.27 | 145.5 |
| 2024Q4 | 45.35 | -2.55 | 123 |
| 2024Q3 | -30.43 | -14.06 | 137 |
| 2024Q2 | 14.84 | -6.93 | 156.5 |
| 2024Q1 | -40.15 | -6.55 | 154.5 |
| 2023Q4 | -0.63 | 2.78 | 171 |
| 2023Q3 | -8.74 | 1.79 | 180.5 |
| 2023Q2 | 21.44 | -11.43 | 177.5 |
| 2023Q1 | 11.6 | -29.04 | 202 |
| 2022Q4 | -4.18 | -40.68 | 171 |
| 2022Q3 | -33.44 | -46.74 | 124.5 |
| 2022Q2 | -54.41 | -35.39 | 154.5 |
| 2022Q1 | -59.78 | -27.35 | 190 |
| 2021Q4 | -44.04 | -14.27 | 208.5 |
| 2021Q3 | 8.23 | -1 | 227.5 |
| 2021Q2 | -21.75 | 6.07 | 257 |
| 2021Q1 | 2.71 | 6.15 | 216 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。