品安
8088 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.00
-1.10 -2.55%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
品安(8088)國泰敦南二買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/09/11 | **** | 42.12 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/10 | **** | 43.33 | **** | 43.28 | **** | **** |
| 2026/09/08 | **** | 43.7 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/07 | **** | 44.24 | **** | 43.81 | **** | **** |
| 2026/09/04 | **** | 42.81 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/03 | **** | 43.93 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/02 | **** | 44.13 | **** | 44.02 | **** | **** |
| 2026/09/01 | **** | 44.95 | **** | 44.75 | **** | **** |
| 2026/08/31 | **** | 45.23 | **** | 45.9 | **** | **** |
| 2026/08/28 | **** | 46.2 | **** | 45.9 | **** | **** |
| 2026/08/27 | **** | 46.23 | **** | 46.4 | **** | **** |
| 2026/08/26 | **** | 46.4 | **** | 46.5 | **** | **** |
| 2026/08/25 | **** | 44.83 | **** | 45 | **** | **** |
| 2026/08/24 | **** | 46.33 | **** | 47.03 | **** | **** |
| 2026/08/21 | **** | 45.79 | **** | 46.06 | **** | **** |
| 2026/08/20 | **** | 45.13 | **** | 45.62 | **** | **** |
| 2026/08/19 | **** | 45.24 | **** | 45.4 | **** | **** |
| 2026/08/18 | **** | 46.57 | **** | 46.4 | **** | **** |
| 2026/08/17 | **** | 47.44 | **** | 47.37 | **** | **** |
| 2026/08/14 | **** | 49.7 | **** | 49.36 | **** | **** |
| 2026/08/13 | **** | 49.44 | **** | 49.6 | **** | **** |
| 2026/08/12 | **** | 49.46 | **** | 49.37 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料