廣積
8050 成交量僅含一般交易、盤後定價交易57.10
-2.20 -3.71%玩股網持股最強會員今日暴賺26.58%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 124837 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 23.3 | 1.03 | 10.65 | 9.31 |
| 2025Q4 | 18.65 | -9.29 | -3.46 | -3.38 |
| 2025Q3 | 20.69 | -0.49 | 9.42 | 8.06 |
| 2025Q2 | 22.7 | 2.91 | -11.89 | -11.77 |
| 2025Q1 | 22.4 | 3.09 | 10.54 | 9.11 |
| 2024Q4 | 20.55 | -3.09 | 7.26 | 6.17 |
| 2024Q3 | 24.62 | 5.38 | 6.09 | 5.58 |
| 2024Q2 | 26.06 | 6.22 | 13.69 | 11.84 |
| 2024Q1 | 24.54 | -0.42 | 21.14 | 18.65 |
| 2023Q4 | 24.32 | 5.48 | -2.76 | -3.06 |
| 2023Q3 | 22.31 | 7.57 | 20.96 | 17.9 |
| 2023Q2 | 23.59 | 4.47 | 15.99 | 12.96 |
| 2023Q1 | 28.09 | 12.32 | 16.84 | 14.45 |
| 2022Q4 | 27.77 | 14.67 | 17.64 | 14.6 |
| 2022Q3 | 30.09 | 16.95 | 27.22 | 23.22 |
| 2022Q2 | 30.46 | 14.25 | 20.93 | 16.92 |
| 2022Q1 | 27.07 | 12.15 | 14.31 | 11.54 |
| 2021Q4 | 28.59 | 8.27 | 20.26 | 16.72 |
| 2021Q3 | 18.61 | 3.53 | 2.29 | 0.46 |
| 2021Q2 | 11.51 | 0.98 | 0.12 | 0.09 |
| 2021Q1 | 17.33 | -1.73 | -0.35 | 0.02 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。