廣積
8050 成交量僅含一般交易、盤後定價交易55.90
1.70 3.14%玩股網持股最強會員今日暴賺59.38%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 417976 的完整持股清單!(盤中即時更新)
廣積(8050)歷年股利政策及除權息一覽表
| 除權息 年度 | 現金股利 (元) | 股票股利 (股) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | 年股利 | 年殖利率(%) | 股利 | 除權日 | 除權前股價 | 填權天數 | |
| 2025 | 3.184 | 2025/07/18 | 2025/08/08 | 58.4 | 313 | 3.184 | 5.45 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 4.18 | 2024/08/08 | 2024/08/30 | 75.4 | 96 | 4.18 | 5.54 | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | 5.584 | 2023/07/20 | 2023/08/11 | 103 | 28 | 5.584 | 5.42 | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | 2.165 | 2022/07/14 | 2022/08/05 | 64 | 5 | 2.165 | 3.38 | -- | -- | -- | -- |
| 2021 | 1.832 | 2021/07/30 | 2021/08/20 | 40.8 | 134 | 1.832 | 4.49 | -- | -- | -- | -- |
| 2020 | 2.008 | 2020/08/06 | 2020/08/27 | 43 | 12 | 2.008 | 4.67 | -- | -- | -- | -- |
| 2019 | 1.999 | 2019/08/13 | 2019/08/30 | 43.05 | 8 | 1.999 | 4.64 | -- | -- | -- | -- |
| 2018 | 2.511 | 2018/07/09 | 2018/07/27 | 46.7 | 9 | 2.511 | 5.38 | -- | -- | -- | -- |
| 2017 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.031 | 6.79 | 0.38 | 2017/08/29 | 54.2 | 11 |
| 2017 | 4.031 | 2017/08/02 | 2017/08/22 | 59.4 | -- | 4.031 | 6.79 | -- | -- | -- | -- |
| 2016 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.494 | 5.25 | 0.38 | 2016/08/26 | 73.4 | 27 |
| 2016 | 3.494 | 2016/07/21 | 2016/08/12 | 66.5 | 26 | 3.494 | 5.25 | -- | -- | -- | -- |
| 2015 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.328 | 5.62 | 0.50 | 2015/09/04 | 50 | 15 |
| 2015 | 3.328 | 2015/07/22 | 2015/08/11 | 59.2 | 2 | 3.328 | 5.62 | -- | -- | -- | -- |
| 2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.524 | 6.75 | 0.51 | 2014/09/05 | 61.9 | 210 |
| 2014 | 4.524 | 2014/07/28 | 2014/08/14 | 67 | 2 | 4.524 | 6.75 | -- | -- | -- | -- |
| 2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.93 | 7.25 | 0.49 | 2013/09/06 | 37.15 | 27 |
| 2013 | 2.93 | 2013/08/01 | 2013/08/19 | 40.4 | 68 | 2.93 | 7.25 | -- | -- | -- | -- |
| 2012 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.994 | 7.10 | 0.44 | 2012/11/23 | 34.8 | 5 |
| 2012 | 2.994 | 2012/07/30 | 2012/08/17 | 42.15 | 225 | 2.994 | 7.10 | -- | -- | -- | -- |
| 2011 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.016 | 7.47 | 0.30 | 2011/09/29 | 35.05 | 19 |
| 2011 | 3.016 | 2011/08/09 | 2011/08/30 | 40.35 | 179 | 3.016 | 7.47 | -- | -- | -- | -- |
| 2010 | 2.336 | 2010/09/15 | 2010/10/27 | 51.3 | 125 | 2.336 | 4.55 | 0.20 | 2010/09/15 | 51.3 | 125 |
| 2009 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.976 | 3.50 | 0.49 | 2009/09/11 | 60.5 | 4 |
| 2009 | 1.976 | 2009/07/27 | 2009/08/14 | 56.4 | 2 | 1.976 | 3.50 | -- | -- | -- | -- |
| 2008 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.025 | 7.02 | 1.01 | 2008/10/24 | 45.85 | 169 |
| 2008 | 4.025 | 2008/09/30 | 2008/10/17 | 57.3 | 2 | 4.025 | 7.02 | -- | -- | -- | -- |
| 2007 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.294 | 2.07 | 0.94 | 2007/10/11 | 137.5 | 2 |
| 2007 | 3.294 | 2007/08/13 | 2007/08/27 | 159 | 2 | 3.294 | 2.07 | -- | -- | -- | -- |
| 2006 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.515 | -- | 1.51 | 2006/09/28 | 0 | 208 |
| 2006 | 2.515 | 2006/09/08 | 2006/10/04 | 0 | 228 | 2.515 | -- | -- | -- | -- | -- |
現金股利
定義:公司將部分盈餘以現金方式發放給股東的收益。
現金股利可視為利息般的實質現金收益, 當公司的盈餘因應自身投資需求還有剩餘, 通常會以現金股利的方式回饋股東。 因此當企業處於成長需要大量再投資,現金股息發配就會較少; 當企業處於成熟期沒有太多成長機會,現金股息發配就會較多,所以不能單純用殖利率來判斷公司好壞。
股票股利
定義:公司將盈餘轉成增資,以股票形式分配給股東。
盈餘是屬於股東的投資成果, 如果企業因應成長所需,希望將盈餘留在公司內做廠房、設備等再投資, 可透過發配股票股利的方式,以股票換取原本應該分配股東的盈餘。 因此股票股利是將股東盈餘留在企業的手段,會讓股本和淨值膨脹。 當企業處於成長需要大量再投資,股票股利發配就會較多; 當企業處於成熟期沒有成長機會,股票股利發配就會較少。