雷虎
8033 成交量僅含一般交易、盤後定價交易129.50
2.00 1.57%玩股網持股最強會員今日暴賺52.86%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 36375 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 0.34 | 由虧轉盈 | 36.00% |
| 合計 | 0.34 | ||
| 2025 Q4 | -0.15 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q3 | 0.03 | -93.33% | 由虧轉盈 |
| 2025 Q2 | 0.45 | 80.00% | 36.36% |
| 2025 Q1 | 0.25 | 19.05% | 47.06% |
| 合計 | 0.58 | ||
| 2024 Q4 | 0.21 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2024 Q3 | -0.21 | 由盈轉虧 | 連續虧損 |
| 2024 Q2 | 0.33 | 94.12% | 3200.00% |
| 2024 Q1 | 0.17 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 合計 | 0.50 | ||
| 2023 Q4 | -0.02 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2023 Q3 | -0.07 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2023 Q2 | 0.01 | 由虧轉盈 | -83.33% |
| 2023 Q1 | -0.1 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 合計 | -0.18 | ||
| 2022 Q4 | -0.02 | 由盈轉虧 | 連續虧損 |
| 2022 Q3 | 0.08 | 33.33% | -55.56% |
| 2022 Q2 | 0.06 | 由虧轉盈 | -25.00% |
| 2022 Q1 | -0.05 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 合計 | 0.07 | ||
| 2021 Q4 | -0.09 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2021 Q3 | 0.18 | 125.00% | 由虧轉盈 |
| 2021 Q2 | 0.08 | 700.00% | 由虧轉盈 |
| 2021 Q1 | 0.01 | -66.67% | -93.33% |
| 合計 | 0.18 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。