序號 / 標的名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 持有股數 | 股數增減 | 持有市值(億) | 佔個股比重 | 權重 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主動台新優勢成長 00987A | 15.57 | -0.48 | -2.99% | 218,000 | 0 | 0.56 | 0.12% | 2.2% | |
| 富邦公司治理 00692 | 93.1 | -1 | -1.06% | 88,000 | 0 | 0.22 | 0.05% | 0.04% | |
| 元大科技市值 0053 | 238.2 | -4 | -1.65% | 2,926 | 0 | 0.01 | <0.01% | 0.02% | |
| 主動富邦台灣龍耀 00405A | 8.43 | -0.25 | -2.88% | 1,000 | 0 | 0 | <0.01% | 0% | |
| 永豐臺灣加權 006204 | 232 | -2.75 | -1.17% | 403 | 0 | 0 | <0.01% | 0.03% | |
使用股票搜尋工具,快速添加你的庫存股。