捷創科技
7810 成交量僅含一般交易、盤後定價交易222.00
3.50 1.6%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+36.56%!「點我」查看!(盤中即時更新)
捷創科技(7810)美商高盛亞買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/09/21 | **** | 221.69 | **** | 221 | **** | **** |
| 2026/09/18 | **** | 219.32 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/17 | **** | 220.05 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/16 | **** | 215.46 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/15 | **** | 213.33 | **** | 216.71 | **** | **** |
| 2026/09/14 | **** | 220.83 | **** | 223.25 | **** | **** |
| 2026/09/11 | **** | 215.58 | **** | 216.41 | **** | **** |
| 2026/09/10 | **** | 222.43 | **** | 222 | **** | **** |
| 2026/09/09 | **** | 221.5 | **** | 216.5 | **** | **** |
| 2026/09/08 | **** | 217.13 | **** | 218.59 | **** | **** |
| 2026/09/07 | **** | 219.09 | **** | 221.5 | **** | **** |
| 2026/09/04 | **** | 217.97 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/03 | **** | 222.34 | **** | 223 | **** | **** |
| 2026/09/02 | **** | 221.58 | **** | 225.46 | **** | **** |
| 2026/09/01 | **** | 221.54 | **** | 222.14 | **** | **** |
| 2026/08/31 | **** | 227.8 | **** | 230.04 | **** | **** |
| 2026/08/28 | **** | 222.33 | **** | 228 | **** | **** |
| 2026/08/27 | **** | 219.08 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/26 | **** | 220.04 | **** | 219.94 | **** | **** |
| 2026/08/25 | **** | 210.75 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/24 | **** | 221.34 | **** | 220.32 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
