捷創科技
7810 成交量僅含一般交易、盤後定價交易208.00
2.50 1.22%玩股網持股最強會員今日暴賺52.86%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 36375 的完整持股清單!(盤中即時更新)
捷創科技(7810) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/18 | 208.00 | 3 | 14 | -5.59% | -2.51% |
| 2026/06/17 | 205.50 | -1 | 6 | -3.95% | -3.16% |
| 2026/06/16 | 205.00 | -2 | 31 | 5.82% | -3.38% |
| 2026/06/15 | 208.50 | -7 | 29 | 2.68% | -4.26% |
| 2026/06/12 | 204.50 | 0 | 15 | -10.86% | -2.58% |
| 2026/06/11 | 199.50 | 2 | 16 | -8.79% | -1.99% |
| 2026/06/10 | 201.00 | 15 | 22 | -6.85% | -1.27% |
| 2026/06/09 | 207.50 | -9 | 24 | -9.98% | -1.63% |
| 2026/06/08 | 205.00 | -76 | 120 | -14.34% | -3.51% |
| 2026/06/05 | 226.50 | -5 | 34 | 1.95% | 0.03% |
| 2026/06/04 | 236.00 | -1 | 16 | 1.56% | 0.55% |
| 2026/06/03 | 234.00 | -2 | 10 | 1.07% | 0.39% |
| 2026/06/02 | 234.50 | -53 | 69 | 0.36% | -0.03% |
| 2026/06/01 | 244.00 | 63 | -51 | 4.49% | -0.01% |
| 2026/05/29 | 232.00 | 3 | 8 | -3.86% | -0.46% |
| 2026/05/28 | 226.00 | -3 | 28 | -1.73% | -0.34% |
| 2026/05/27 | 227.00 | -15 | 42 | -4.89% | -0.07% |
| 2026/05/26 | 236.50 | -3 | 26 | -5.51% | -0.35% |
| 2026/05/25 | 238.00 | -5 | 11 | -9.15% | -0.39% |
| 2026/05/22 | 229.00 | 0 | 22 | -0.99% | -1.01% |
| 2026/05/21 | 226.00 | -35 | 65 | 0.51% | -1.81% |
| 2026/05/20 | 226.50 | -19 | 60 | 2% | -1.62% |
| 2026/05/19 | 242.00 | -67 | 78 | 2.89% | -2.42% |
| 2026/05/18 | 258.50 | 81 | -68 | -0.25% | -1.26% |
| 2026/05/15 | 240.50 | 25 | -29 | 1.84% | -3.1% |
| 2026/05/14 | 234.50 | 7 | 2 | 1.08% | -3.42% |
| 2026/05/13 | 230.00 | -8 | 24 | 0.95% | -3.8% |
| 2026/05/12 | 237.00 | -62 | 46 | 1.05% | -4.52% |
| 2026/05/11 | 233.00 | 79 | -68 | 6.71% | -4% |
| 2026/05/08 | 212.00 | -12 | 33 | -5.7% | -6.34% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量