捷創科技
7810 成交量僅含一般交易、盤後定價交易196.00
6.50 3.43%這個持股組合居然單日+45.28%!健策(3653)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
捷創科技(7810)摩根士丹利買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/08/06 | **** | 195.5 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/05 | **** | 189 | **** | 190.25 | **** | **** |
| 2026/08/04 | **** | 186.5 | **** | 185 | **** | **** |
| 2026/08/03 | **** | 180.5 | **** | 178 | **** | **** |
| 2026/07/31 | **** | -- | **** | 177 | **** | **** |
| 2026/07/30 | **** | -- | **** | 173 | **** | **** |
| 2026/07/29 | **** | 177.5 | **** | 181.67 | **** | **** |
| 2026/07/28 | **** | 189.5 | **** | 190.33 | **** | **** |
| 2026/07/27 | **** | 193.43 | **** | 192 | **** | **** |
| 2026/07/24 | **** | 196.5 | **** | 193.67 | **** | **** |
| 2026/07/23 | **** | -- | **** | 200.5 | **** | **** |
| 2026/07/22 | **** | 201.33 | **** | 199.5 | **** | **** |
| 2026/07/21 | **** | 197 | **** | 196.5 | **** | **** |
| 2026/07/20 | **** | 193.5 | **** | 193 | **** | **** |
| 2026/07/17 | **** | 195 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | -- | **** | 195.83 | **** | **** |
| 2026/07/15 | **** | 204 | **** | 205.5 | **** | **** |
| 2026/07/14 | **** | 200 | **** | 200.5 | **** | **** |
| 2026/07/13 | **** | 212 | **** | 208 | **** | **** |
| 2026/07/09 | **** | -- | **** | 203.5 | **** | **** |
| 2026/07/07 | **** | 208.67 | **** | 206.57 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料