熙特爾-創
7740 成交量僅含一般交易、盤後定價交易141.00
-2.00 -1.4%這個持股組合居然單日+54.03%!亞航(2630)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
熙特爾-創(7740) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 元大 | **** | 143.18 | **** | 143.15 | **** | **** | |
| 2 | 富邦 | **** | 143.66 | **** | 145.51 | **** | **** | |
| 3 | 玉山 | **** | 143.92 | **** | 0 | **** | **** | |
| 4 | 台中銀 | **** | 143.86 | **** | 0 | **** | **** | |
| 5 | 聯邦 | **** | 142.32 | **** | 0 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料