大鵬科CLMX
7689 成交量僅含一般交易、盤後定價交易234.50
-2.97 -1.25%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+59.31%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/06/26 | 91.82 | 0 | 0 | 0 | 79.56 |
| 2026/06/18 | 91.83 | 0 | 0 | 0 | 79.56 |
| 2026/06/12 | 91.85 | 0 | 0 | 0 | 79.56 |
| 2026/06/05 | 91.88 | 0 | 0 | 0 | 79.56 |
| 2026/05/29 | 91.94 | 0 | 0 | 0 | 79.56 |
| 2026/05/22 | 92.01 | 0 | 0 | 0 | 79.56 |
| 2026/05/15 | 92.04 | 0 | 0 | 0 | 79.56 |
| 2026/05/08 | 92.14 | 0 | 0 | 0 | 79.56 |
| 2026/04/30 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 79.56 |
| 2026/04/24 | 92.55 | 0 | 0 | 0 | 79.56 |
| 2026/04/17 | 92.67 | 0 | 0 | 0 | 79.56 |
| 2026/04/10 | 92.82 | 0 | 0 | 0 | 79.56 |
| 2026/04/02 | 92.87 | 0 | 0 | 0 | 79.56 |
| 2026/03/27 | 93.95 | 0 | 0 | 0 | 79.56 |
| 2026/03/20 | 94.93 | 0 | 0 | 0 | 79.56 |
| 2026/03/13 | 95 | 0 | 0 | 0 | 79.56 |
| 2026/03/06 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 79.56 |
| 2026/02/26 | 95.91 | 0 | 0 | 0 | 81.10 |
| 2026/02/11 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 81.10 |
| 2026/02/06 | 95.91 | 0 | 0 | 0 | 81.10 |
| 2026/01/30 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 81.83 |
| 2026/01/23 | 95.91 | 0 | 0 | 0 | 81.83 |
| 2026/01/16 | 95.93 | 0 | 0 | 0 | 81.83 |
| 2026/01/09 | 95.93 | 0 | 0 | 0 | 81.83 |
| 2026/01/02 | 95.94 | 0 | 0 | 0 | 81.83 |
| 2025/12/26 | 95.98 | 0 | 0 | 0 | 81.83 |
| 2025/12/19 | 96 | 0 | 0 | 0 | 81.83 |
| 2025/12/12 | 95.96 | 0 | 0 | 0 | 81.83 |
| 2025/12/05 | 95.94 | 0 | 0 | 0 | 81.83 |
| 2025/11/28 | 95.95 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
| 2025/11/21 | 95.92 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
| 2025/11/14 | 95.92 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
| 2025/11/07 | 95.91 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
| 2025/10/31 | 95.91 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
| 2025/10/23 | 95.89 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
| 2025/10/17 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
| 2025/10/09 | 95.91 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
| 2025/10/03 | 95.97 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
