玩股網持股最強會員今日暴賺43.23%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 227866 的完整持股清單!(盤中即時更新)
富威電力(6994) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/11/18 | 16.90 | -4 | 31 | -1.09% | -0.03% |
| 2026/11/17 | 17.80 | -12 | 55 | -1.34% | -1.24% |
| 2026/11/16 | 18.80 | -72 | 93 | -2.4% | -1.86% |
| 2026/11/13 | 20.85 | 22 | -7 | -4.65% | -3.18% |
| 2026/11/12 | 20.00 | -19 | 28 | -0.84% | -2.88% |
| 2026/11/11 | 20.30 | -26 | 39 | 1.54% | -2.64% |
| 2026/11/10 | 20.60 | -18 | 29 | -0.72% | -3.55% |
| 2026/11/09 | 21.00 | -109 | 77 | -0.01% | -4.09% |
| 2026/11/06 | 21.10 | 15 | 24 | 3.01% | -4.97% |
| 2026/11/05 | 21.60 | -46 | 54 | -4.57% | -9.58% |
| 2026/11/04 | 22.55 | -31 | 45 | -7.17% | -13.23% |
| 2026/11/03 | 22.85 | -34 | 42 | -10.41% | -12.08% |
| 2026/11/02 | 23.70 | -24 | 21 | -11.05% | -9.86% |
| 2026/10/30 | 23.65 | -125 | 101 | -9.97% | -9.76% |
| 2026/10/29 | 24.80 | -60 | 64 | -16.75% | -9.1% |
| 2026/10/28 | 25.15 | -65 | 52 | -4.63% | -9.54% |
| 2026/10/27 | 25.40 | -43 | 57 | -11.4% | -9.7% |
| 2026/10/22 | 26.30 | 15 | -8 | -12.97% | -10.68% |
| 2026/10/21 | 26.00 | -326 | 177 | -8.09% | -8.46% |
| 2026/10/20 | 27.05 | 211 | -97 | -16.85% | -8.91% |
| 2026/10/19 | 24.60 | -291 | 179 | -13.96% | -7.89% |
| 2026/10/16 | 26.95 | -103 | 78 | -11.03% | -6.46% |
| 2026/10/15 | 27.20 | -126 | 100 | -9.9% | -5.92% |
| 2026/10/14 | 28.60 | -9 | 15 | -11.21% | -6.06% |
| 2026/10/13 | 28.30 | -96 | 76 | -17.17% | -9.07% |
| 2026/10/12 | 29.10 | -70 | 73 | -21.9% | -10.14% |
| 2026/10/08 | 30.20 | -50 | 37 | -14.99% | -12.32% |
| 2026/10/07 | 30.25 | -116 | 70 | -9.53% | -12.47% |
| 2026/10/06 | 30.05 | -264 | 133 | -8.01% | -12.09% |
| 2026/10/05 | 31.95 | -761 | 177 | -3.67% | -11.11% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量