大井泵浦
6982 成交量僅含一般交易、盤後定價交易43.55
0.05 0.11%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
大井泵浦(6982) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/09/22 | 43.50 | -2 | 17 | -6.75% | -1.67% |
| 2026/09/21 | 44.20 | 0 | 7 | -4.95% | -2.9% |
| 2026/09/18 | 44.50 | 0 | 2 | -8.63% | -3.75% |
| 2026/09/17 | 44.40 | 0 | -1 | -6.16% | -7.5% |
| 2026/09/16 | 44.00 | 0 | -2 | -7.45% | -8.34% |
| 2026/09/15 | 43.85 | -13 | 16 | -8.04% | -8.27% |
| 2026/09/14 | 44.15 | -4 | 20 | -7.11% | -5.38% |
| 2026/09/11 | 44.15 | 0 | 7 | -6.69% | -4.36% |
| 2026/09/10 | 45.00 | 0 | 1 | -5.95% | -6.84% |
| 2026/09/09 | 45.00 | 0 | 8 | -9.98% | -7.39% |
| 2026/09/08 | 46.30 | -1 | 8 | -9.26% | -9.23% |
| 2026/09/07 | 46.30 | -1 | 7 | -4.8% | -6.63% |
| 2026/09/04 | 47.35 | 0 | 3 | -2.57% | -4.32% |
| 2026/09/03 | 47.65 | 0 | 2 | -9.7% | -3.42% |
| 2026/09/02 | 48.20 | 0 | -1 | -8.23% | -1.31% |
| 2026/09/01 | 47.55 | 0 | 6 | -15.8% | -2.79% |
| 2026/08/31 | 47.60 | 0 | 0 | -5.24% | -3.19% |
| 2026/08/28 | 47.90 | 0 | 8 | -2.82% | -2.47% |
| 2026/08/27 | 48.25 | 0 | 4 | -6.92% | -3.03% |
| 2026/08/26 | 48.25 | 0 | 5 | -15.74% | -1.99% |
| 2026/08/25 | 48.10 | 0 | -1 | -12.79% | -0.39% |
| 2026/08/24 | 47.50 | 0 | -1 | -7.7% | -1.28% |
| 2026/08/21 | 47.65 | -2 | 11 | -9.06% | -1.55% |
| 2026/08/20 | 47.95 | 0 | 6 | 0.8% | -1.56% |
| 2026/08/19 | 48.30 | 0 | 0 | 5.82% | -2.64% |
| 2026/08/18 | 48.30 | 0 | -5 | -2.22% | -3.28% |
| 2026/08/17 | 49.00 | 0 | 5 | -3.3% | -2.53% |
| 2026/08/14 | 48.65 | 0 | 3 | -3.57% | -2.45% |
| 2026/08/13 | 48.95 | 0 | 3 | -9.88% | -1.16% |
| 2026/08/12 | 49.00 | 0 | 7 | -9.56% | -2.63% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
