大井泵浦
6982 成交量僅含一般交易、盤後定價交易58.60
1.20 2.09%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/05 | 179,858 | 11.56 | 129,705 | 38.66 | 824,182 | 705,166 | 16.87 |
| 2026/04 | 161,210 | -14.8 | 146,030 | 10.39 | 644,324 | 575,461 | 11.96 |
| 2026/03 | 189,218 | 80.4 | 161,532 | 17.13 | 483,114 | 429,431 | 12.5 |
| 2026/02 | 104,884 | -44.5 | 135,377 | -22.52 | 293,896 | 267,899 | 9.7 |
| 2026/01 | 189,012 | 21.11 | 132,522 | 42.62 | 189,012 | 132,522 | 42.62 |
| 2025/12 | 156,054 | 20.21 | 145,409 | 7.32 | 1,617,553 | 1,612,759 | 0.29 |
| 2025/11 | 129,810 | 6.33 | 126,159 | 2.89 | 1,461,499 | 1,467,350 | -0.39 |
| 2025/10 | 122,077 | -8.17 | 114,182 | 6.91 | 1,331,689 | 1,341,191 | -0.7 |
| 2025/09 | 132,947 | 9.36 | 152,883 | -13.04 | 1,209,612 | 1,227,009 | -1.41 |
| 2025/08 | 121,560 | 18.73 | 134,104 | -9.35 | 1,076,665 | 1,074,126 | 0.23 |
| 2025/07 | 102,376 | -30.62 | 126,867 | -19.3 | 955,105 | 940,022 | 1.6 |
| 2025/06 | 147,563 | 13.76 | 175,114 | -15.73 | 852,729 | 813,155 | 4.86 |
| 2025/05 | 129,705 | -11.17 | 130,062 | -0.27 | 705,166 | 638,041 | 10.52 |
| 2025/04 | 146,030 | -9.59 | 143,496 | 1.76 | 575,461 | 507,979 | 13.28 |
| 2025/03 | 161,532 | 19.32 | 147,952 | 9.17 | 429,431 | 364,483 | 17.81 |
| 2025/02 | 135,377 | 2.15 | 99,281 | 36.35 | 267,899 | 216,531 | 23.72 |
| 2025/01 | 132,522 | -8.86 | 117,250 | 13.02 | 132,522 | 117,250 | 13.02 |
| 2024/12 | 145,409 | 15.25 | 131,258 | 10.78 | 1,612,759 | 1,404,829 | 14.8 |
| 2024/11 | 126,159 | 10.48 | 117,730 | 7.15 | 1,467,350 | 1,273,571 | 15.21 |
| 2024/10 | 114,182 | -25.31 | 94,640 | 20.64 | 1,341,191 | 1,155,841 | 16.03 |
| 2024/09 | 152,883 | 14 | 126,587 | 20.77 | 1,227,009 | 1,061,168 | 15.62 |
| 2024/08 | 134,104 | 5.7 | 115,254 | 16.35 | 1,074,126 | 934,581 | 14.93 |
| 2024/07 | 126,867 | -27.55 | 106,570 | 19.04 | 940,022 | 818,461 | 14.85 |
| 2024/06 | 175,114 | 34.63 | 136,025 | 28.73 | 813,155 | 713,805 | 13.91 |
| 2024/05 | 130,062 | -9.36 | 134,442 | -3.25 | 638,041 | 577,780 | 10.42 |
| 2024/04 | 143,496 | -3.01 | 129,591 | 10.72 | 507,979 | 443,338 | 14.58 |
| 2024/03 | 147,952 | 49.02 | 143,006 | 3.45 | 364,483 | 313,747 | 16.17 |
| 2024/02 | 99,281 | -15.32 | 98,902 | 0.38 | 216,531 | 170,741 | 26.81 |
| 2024/01 | 117,250 | -10.67 | 71,839 | 63.21 | 117,250 | 71,839 | 63.21 |
| 2023/12 | 131,258 | 11.49 | 141,288 | -7.09 | 1,404,829 | 1,393,867 | 0.78 |
| 2023/11 | 117,730 | 24.39 | 100,475 | 17.17 | 1,273,571 | 1,252,579 | 1.67 |
| 2023/10 | 94,640 | -25.23 | 96,445 | -1.87 | 1,155,841 | 1,152,104 | 0.32 |
| 2023/09 | 126,587 | 9.83 | 98,334 | 28.73 | 1,061,168 | 1,055,659 | 0.52 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。