裕慶-KY
6957 成交量僅含一般交易、盤後定價交易189.50
4.00 2.16%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
裕慶-KY(6957) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
裕慶-KY(6957) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -68.78 | 6.08 | 156.5 |
| 2025Q4 | 9.74 | -37.43 | 197 |
| 2025Q3 | -1408.26 | 35.22 | 175 |
| 2025Q2 | -136.89 | 18.84 | 175.5 |
| 2025Q1 | -91.47 | -23.34 | 190 |
| 2024Q4 | 3254.03 | -31.09 | 231 |
| 2024Q3 | -114.67 | 1.76 | 234.5 |
| 2024Q2 | -155.99 | -10.7 | 266 |
股價 (元)
增減率 (%)
裕慶-KY(6957) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 65.35 | 6.66 | 156.5 |
| 2025Q4 | -54.84 | -22.92 | 197 |
| 2025Q3 | 1280.09 | -15.11 | 175 |
| 2025Q2 | -84.52 | -36.12 | 175.5 |
| 2025Q1 | -76.51 | -52 | 190 |
| 2024Q4 | -34.92 | 77.29 | 231 |
| 2024Q3 | -99999 | -99999 | 234.5 |
| 2024Q2 | -99999 | -99999 | 266 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。