嘉雨思-創
6921 成交量僅含一般交易、盤後定價交易63.60
-0.10 -0.16%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
嘉雨思-創(6921) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 摩根大通 | **** | 3.3 | *** | -- | **** | *** | |
| 2 | 統一城中 | *** | 63.9 | **** | -- | **** | **** | |
| 3 | 國票中和 | *** | 64 | *** | -- | *** | **** | |
| 4 | 玉山台中 | *** | 6 | *** | - | **** | *** | |
| 5 | 國泰台中 | *** | 63.6 | *** | 62.6 | *** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
成為進階會員,即可觀看完整資料
使用股票搜尋工具,快速添加你的庫存股。