鏵友益
6877 成交量僅含一般交易、盤後定價交易155.50
-0.50 -0.32%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
鏵友益(6877) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/04 | 155.50 | 1 | 9 | 2.6% | 7.54% |
| 2026/06/03 | 156.00 | 8 | 1 | 6.91% | 7.5% |
| 2026/06/02 | 158.00 | -13 | 15 | 2.25% | 5.17% |
| 2026/06/01 | 162.00 | -1 | 11 | 7.82% | 4.73% |
| 2026/05/29 | 164.00 | -4 | 9 | 8.03% | 1.6% |
| 2026/05/28 | 165.00 | 27 | 9 | 8.06% | 1.45% |
| 2026/05/27 | 172.50 | -48 | 73 | 5.59% | 1.25% |
| 2026/05/26 | 176.50 | 243 | -118 | 12.92% | 1.78% |
| 2026/05/25 | 160.50 | 35 | -8 | 5.35% | 0.14% |
| 2026/05/22 | 152.50 | -6 | 20 | 6.47% | -1.81% |
| 2026/05/21 | 152.00 | 14 | 2 | 9.37% | -1.75% |
| 2026/05/20 | 146.50 | 33 | -27 | 10.46% | -1.47% |
| 2026/05/19 | 147.00 | -15 | 49 | 8.23% | -1.16% |
| 2026/05/18 | 156.00 | 21 | -9 | 6.9% | -2.5% |
| 2026/05/15 | 158.00 | 87 | -43 | 2.46% | -3.04% |
| 2026/05/14 | 158.00 | -12 | 26 | -0.34% | -3.08% |
| 2026/05/13 | 163.00 | -33 | 34 | 3.66% | -2.54% |
| 2026/05/12 | 169.00 | 5 | 3 | 0.03% | -2.28% |
| 2026/05/11 | 163.00 | -37 | 47 | -0.72% | -2.47% |
| 2026/05/08 | 166.00 | 26 | 25 | -4.25% | -1.96% |
| 2026/05/07 | 170.50 | 66 | -4 | -5.67% | -2.88% |
| 2026/05/06 | 174.50 | -177 | 154 | -6.92% | -3.68% |
| 2026/05/05 | 177.00 | -48 | 49 | -6.86% | -3.3% |
| 2026/05/04 | 179.00 | -179 | 76 | -7.59% | -2.39% |
| 2026/04/30 | 169.00 | -112 | 102 | -6.71% | -1.64% |
| 2026/04/29 | 174.50 | -37 | 48 | -5.44% | -1.76% |
| 2026/04/28 | 183.50 | 30 | 1 | -4.09% | -1.62% |
| 2026/04/27 | 173.50 | -220 | 118 | -2.13% | -1.09% |
| 2026/04/24 | 186.00 | -336 | 147 | -3.3% | 0.69% |
| 2026/04/23 | 185.50 | -191 | 88 | -1.62% | 2% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
