倍力
6874 成交量僅含一般交易、盤後定價交易77.00
0.10 0.13%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
倍力(6874) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 富邦 | **** | 76.83 | **** | 0 | **** | **** | |
| 2 | 台新 | **** | 76.95 | **** | 0 | **** | **** | |
| 3 | 凱基 | **** | 76.8 | **** | 0 | **** | **** | |
| 4 | 國票 | **** | 76.7 | **** | 0 | **** | **** | |
| 5 | 大昌 | **** | 76.9 | **** | 0 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料