明係
6804 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.90
-0.20 -1.24%這個持股組合居然單日+55.45%!台光電(2383)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
明係(6804) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 元大 | **** | 16.14 | **** | 16.29 | **** | **** | |
| 2 | 合庫 | **** | 16.35 | **** | 16.17 | **** | **** | |
| 3 | 凱基 | **** | 16.16 | **** | 16.44 | **** | **** | |
| 4 | 國票 | **** | 16.24 | **** | 16.1 | **** | **** | |
| 5 | 德信 | **** | 16.4 | **** | 0 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料