視陽
6782 成交量僅含一般交易、盤後定價交易265.50
-5.50 -2.03%視陽(6782)星洲瑞銀買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/10/27 | **** | 264.08 | **** | 265.27 | **** | **** |
| 2026/10/22 | **** | 270.58 | **** | 272.06 | **** | **** |
| 2026/10/21 | **** | 263.65 | **** | 263.5 | **** | **** |
| 2026/10/20 | **** | -- | **** | 261.61 | **** | **** |
| 2026/10/19 | **** | 254.5 | **** | 255.25 | **** | **** |
| 2026/10/16 | **** | 254.78 | **** | 258.39 | **** | **** |
| 2026/10/15 | **** | 250.92 | **** | 251.75 | **** | **** |
| 2026/10/14 | **** | -- | **** | 243 | **** | **** |
| 2026/10/13 | **** | 245.54 | **** | 243.89 | **** | **** |
| 2026/10/12 | **** | 241.69 | **** | 245.05 | **** | **** |
| 2026/10/08 | **** | 230 | **** | 230.25 | **** | **** |
| 2026/10/07 | **** | 232.54 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/06 | **** | 229.17 | **** | 229.75 | **** | **** |
| 2026/10/05 | **** | 234 | **** | 231.33 | **** | **** |
| 2026/10/02 | **** | 236.5 | **** | 233.47 | **** | **** |
| 2026/10/01 | **** | 238.63 | **** | 237.39 | **** | **** |
| 2026/09/30 | **** | 239.95 | **** | 240.21 | **** | **** |
| 2026/09/29 | **** | 233.5 | **** | 234.47 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料