志強-KY
6768 成交量僅含一般交易、盤後定價交易志強-KY (6768)資產負債表
志強-KY (6768) 資產表
| 年度/季別 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 其餘資產 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 其餘資產 | 總資產 |
| 2026Q1 | 14,903,339 | 0 | 6,993,698 | 2,215,656 | 24,112,693 |
| 2025Q4 | 13,740,292 | 0 | 6,641,615 | 1,597,211 | 21,979,118 |
| 2025Q3 | 12,803,226 | 0 | 6,298,134 | 1,574,286 | 20,675,646 |
| 2025Q2 | 13,581,262 | 0 | 6,076,471 | 1,552,404 | 21,210,137 |
| 2025Q1 | 16,616,749 | 0 | 6,355,681 | 1,774,663 | 24,747,093 |
| 2024Q4 | 16,064,225 | 0 | 5,969,716 | 1,540,826 | 23,574,767 |
| 2024Q3 | 14,143,603 | 0 | 5,548,564 | 1,634,678 | 21,326,845 |
| 2024Q2 | 14,407,533 | 0 | 5,357,845 | 1,671,412 | 21,436,790 |
| 2024Q1 | 13,988,638 | 0 | 5,232,385 | 1,790,961 | 21,011,984 |
| 2023Q4 | 13,177,669 | 0 | 5,009,498 | 1,738,504 | 19,925,671 |
| 2023Q3 | 13,552,366 | 0 | 4,983,710 | 1,793,869 | 20,329,945 |
| 2023Q2 | 14,073,409 | 0 | 4,805,886 | 1,583,245 | 20,462,540 |
| 2023Q1 | 13,119,788 | 0 | 4,688,038 | 1,518,762 | 19,326,588 |
| 2022Q4 | 13,833,907 | 0 | 4,682,878 | 1,524,932 | 20,041,717 |
| 2022Q3 | 14,127,593 | 0 | 4,604,325 | 1,603,183 | 20,335,101 |
| 2022Q2 | 13,521,931 | 0 | 4,361,835 | 1,559,867 | 19,443,633 |
| 2022Q1 | 12,690,720 | 0 | 4,242,390 | 1,485,554 | 18,418,664 |
| 2021Q4 | 11,198,648 | 0 | 3,802,750 | 1,475,792 | 16,477,190 |
| 2021Q3 | 11,091,085 | 0 | 3,770,004 | 1,493,742 | 16,354,831 |
| 2021Q2 | 12,315,784 | 0 | 3,786,040 | 1,878,034 | 17,979,858 |
志強-KY (6768) 負債表
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
| 2026Q1 | 5,816,754 | 2,765,932 | 0 | 8,582,686 | 15,530,007 | 24,112,693 |
| 2025Q4 | 4,783,683 | 2,165,430 | 0 | 6,949,113 | 15,030,005 | 21,979,118 |
| 2025Q3 | 4,180,341 | 2,181,187 | 0 | 6,361,528 | 14,314,118 | 20,675,646 |
| 2025Q2 | 5,359,489 | 2,159,086 | 0 | 7,518,575 | 13,691,562 | 21,210,137 |
| 2025Q1 | 6,009,368 | 2,439,292 | 0 | 8,448,660 | 16,298,433 | 24,747,093 |
| 2024Q4 | 5,579,828 | 2,757,798 | 0 | 8,337,626 | 15,237,141 | 23,574,767 |
| 2024Q3 | 5,068,431 | 1,937,017 | 0 | 7,005,448 | 14,321,397 | 21,326,845 |
| 2024Q2 | 5,333,210 | 2,082,573 | 0 | 7,415,783 | 14,021,007 | 21,436,790 |
| 2024Q1 | 5,041,735 | 1,651,084 | 0 | 6,692,819 | 14,319,165 | 21,011,984 |
| 2023Q4 | 4,258,759 | 2,076,181 | 0 | 6,334,940 | 13,590,731 | 19,925,671 |
| 2023Q3 | 3,822,716 | 2,489,469 | 0 | 6,312,185 | 14,017,760 | 20,329,945 |
| 2023Q2 | 4,523,003 | 2,289,685 | 0 | 6,812,688 | 13,649,852 | 20,462,540 |
| 2023Q1 | 3,750,868 | 1,443,135 | 0 | 5,194,003 | 14,132,585 | 19,326,588 |
| 2022Q4 | 4,244,992 | 1,656,758 | 0 | 5,901,750 | 14,139,967 | 20,041,717 |
| 2022Q3 | 3,880,806 | 2,338,475 | 0 | 6,219,281 | 14,115,820 | 20,335,101 |
| 2022Q2 | 4,282,387 | 2,326,315 | 0 | 6,608,702 | 12,834,931 | 19,443,633 |
| 2022Q1 | 4,253,592 | 1,420,427 | 0 | 5,674,019 | 12,744,645 | 18,418,664 |
| 2021Q4 | 3,095,687 | 1,325,345 | 0 | 4,421,032 | 12,056,158 | 16,477,190 |
| 2021Q3 | 3,121,869 | 1,256,010 | 0 | 4,377,879 | 11,976,952 | 16,354,831 |
| 2021Q2 | 3,404,579 | 1,891,146 | 0 | 5,295,725 | 12,684,133 | 17,979,858 |
志強-KY (6768) 股東權益
| 年度/季別 | 股本 | 淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 股本 | 淨值 | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 2,000,951 | 15,530,007 | 87.1 |
| 2025Q4 | 2,000,951 | 15,030,005 | 105.5 |
| 2025Q3 | 2,000,951 | 14,314,118 | 102 |
| 2025Q2 | 2,000,951 | 13,691,562 | 106.5 |
| 2025Q1 | 2,000,951 | 16,298,433 | 118 |
| 2024Q4 | 1,960,456 | 15,237,141 | 120 |
| 2024Q3 | 1,960,456 | 14,321,397 | 105.5 |
| 2024Q2 | 1,960,456 | 14,021,007 | 91.5 |
| 2024Q1 | 1,960,456 | 14,319,165 | 74.1 |
| 2023Q4 | 1,960,456 | 13,590,731 | 66.9 |
| 2023Q3 | 1,960,456 | 14,017,760 | 65.7 |
| 2023Q2 | 1,960,456 | 13,649,852 | 68.1 |
| 2023Q1 | 1,960,456 | 14,132,585 | 70.4 |
| 2022Q4 | 1,960,456 | 14,139,967 | 71.5 |
| 2022Q3 | 1,960,456 | 14,115,820 | 79.6 |
| 2022Q2 | 1,960,456 | 12,834,931 | 70.6 |
| 2022Q1 | 1,960,456 | 12,744,645 | 69.5 |
| 2021Q4 | 1,960,456 | 12,056,158 | 67.6 |
| 2021Q3 | 1,960,456 | 11,976,952 | 70 |
| 2021Q2 | 1,960,456 | 12,684,133 | 76 |
流動資產
定義:可在一年(或一個營業週期內)變現和運用的資產項目。
流動資產是用來支應公司每日營運的資產項目, 組成包含了現金、應收帳款和票據、存貨...等。 流動資產關係到公司日常營運週轉是否順暢, 因此變現能力很重要,尤其以應收帳款和存貨周轉是觀察重點。 周轉率高則變現性佳,通常代表著經營活動順利,短期償債能力也相對提高。
流動負債
定義:一年之內需償還的債務。
流動負債是用來支應公司短期每日營運的負債項目, 組成包含了短期借款、應付商業本票、應付帳款及票據、預收款項、一年內到其長期負債...等。 觀察短期償債能力時,如果流動資產低於流動負債, 而流動負債中的短期借款、應付商業本票、一年內到期長期負債三者比例越高, 短期償債壓力越大,投資應特別注意。
長期投資
定義:以獲取財務或營業上的利益為目的,非供營業直接使用,長期持有,不在一年或一個經營周期內變現的投資。
長期投資有兩大類:- 財務目的:例如為獲取利息收入而購買公債或公司債並長期持有。
- 經營目的:為控制某公司,以獲取營業上的配合,而收購長期持有該公司的股票。
以經營目的為考量的長期轉投資, 最好的情況是:轉投資的子公司是核心事業的延伸,且長年帶回穩定的轉投資收益。 如果長期投資佔總資產比例超過20%,且和本業不相關,或是長期帶來業外虧損就要特別小心。
長期負債
定義:期限超過1年的債務。
和流動負債不同的是,長期負債通常是用來支應長期性、金額龐大資產投資(例如固定資產)。 因此在觀察長期負債時,一是考量企業長期償債能力, 二是考量長期負債 + 股東權益是否足以支應固定資產的投資。 如果企業債務惡化、只能以短期借款來支應資產投資, 這種「以短支長」將造成財務結構不穩定,進而影響償債能力。
固定資產
定義:用於營運,使用年限超過一年的實體資產。
固定資產包含了設備、廠房、不動產,其佔資產的比例隨著產業不同。 由於固定資產投資資金龐大,每年產生的折舊費用金額高, 如果不能穩定帶來更高的營業收入,那營運的風險就會增加。
淨值(股東權益)
定義:公司的自有資金,或總資產扣除負債剩餘價值。
淨值(或稱為股東權益)主要包含股本、資本公積、和保留盈餘。 透過和淨利比較的股東權益報酬率(ROE),可以瞭解股東整體資金的獲利效率。
總資產
定義:透過自有資金或借款,企業所取得任何能帶來經濟利益的資源。
資產包含了流動資產、長期投資、固定資產、和無形資產。 企業的一切資產都是用於取得利益, 透過和淨利比較的資產報酬率,可以了解企業使用資產取得獲利的效率。
總負債
定義:因企業經濟活動所需而向外舉借的債務。
總負債為流動負債和長期負債的總和, 通常會以負債比例 - 負債和總資產的比例做為觀察。 負債比例沒有越低越好這回事, 當公司處於成長階段時,適度的借債反而有利企業發展。 以實務來看,穩健成長企業的負債比率通常低於60%。 而觀察負債的組成結構時, 短期借款 + 應付商業本票 + 一年內到期長期負債 + 長期負債佔負債的比例越低, 償債的壓力越小、整體負債的品質越佳。