威鋒電子
6756 成交量僅含一般交易、盤後定價交易92.50
8.00 9.47%玩股網持股最強會員今日暴賺89.54%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 499262 的完整持股清單!(盤中即時更新)
威鋒電子(6756) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
威鋒電子(6756) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 28.35 | 38.76 | 70.2 |
| 2025Q4 | -14.07 | 12.31 | 82.5 |
| 2025Q3 | 188.99 | 261.22 | 87.6 |
| 2025Q2 | 93.52 | -166.16 | 99.1 |
| 2025Q1 | -70.1 | 179.02 | 105.5 |
| 2024Q4 | -211.74 | -78.67 | 129 |
| 2024Q3 | -52.64 | -31.61 | 187.5 |
| 2024Q2 | -350.91 | 14.66 | 198 |
| 2024Q1 | -230 | -24.75 | 215 |
| 2023Q4 | -52.98 | -13.32 | 275 |
| 2023Q3 | -18.56 | -21.24 | 205 |
| 2023Q2 | 1536.04 | -45.73 | 216 |
| 2023Q1 | -91.63 | -40.61 | 229.5 |
| 2022Q4 | -51.88 | -24.55 | 181 |
| 2022Q3 | -59.94 | -15.93 | 178 |
| 2022Q2 | -10.46 | 0.68 | 256 |
| 2022Q1 | 3.92 | 7.91 | 426 |
| 2021Q4 | -0.58 | 19.93 | 501 |
| 2021Q3 | 11.33 | 27.48 | 411 |
| 2021Q2 | 20.49 | 30.22 | 402 |
| 2021Q1 | 91.34 | 34.1 | 335 |
股價 (元)
增減率 (%)
威鋒電子(6756) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 516.78 | -472.42 | 70.2 |
| 2025Q4 | 43.7 | -848.87 | 82.5 |
| 2025Q3 | -286.87 | -242.25 | 87.6 |
| 2025Q2 | -130.62 | -126.93 | 99.1 |
| 2025Q1 | -76.12 | -65.25 | 105.5 |
| 2024Q4 | -203.82 | -90.63 | 129 |
| 2024Q3 | -56.31 | -61.92 | 187.5 |
| 2024Q2 | 24.91 | -41.09 | 198 |
| 2024Q1 | -914.46 | -72.12 | 215 |
| 2023Q4 | -47.54 | -77.99 | 275 |
| 2023Q3 | -46.31 | -80.85 | 205 |
| 2023Q2 | -73.59 | -79.56 | 216 |
| 2023Q1 | -98.55 | -62.07 | 229.5 |
| 2022Q4 | -82.07 | -31.09 | 181 |
| 2022Q3 | -62.95 | 9.55 | 178 |
| 2022Q2 | 2.99 | 66.11 | 256 |
| 2022Q1 | 38.59 | 114.84 | 426 |
| 2021Q4 | 155.19 | 166.99 | 501 |
| 2021Q3 | 188.86 | 54.53 | 411 |
| 2021Q2 | 159.6 | 91.32 | 402 |
| 2021Q1 | 165.51 | 43.79 | 335 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。