輝創
6722 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.85
0.80 2.42%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/06 | 370,568 | -5.76 | 426,336 | -13.08 | 2,413,123 | 2,601,776 | -7.25 |
| 2026/05 | 393,259 | -4.12 | 432,565 | -9.08 | 2,042,555 | 2,175,440 | -6.1 |
| 2026/04 | 410,164 | -7.94 | 443,886 | -7.59 | 1,649,296 | 1,742,875 | -5.36 |
| 2026/03 | 445,549 | 17.4 | 430,393 | 3.52 | 1,239,132 | 1,298,989 | -4.6 |
| 2026/02 | 379,500 | -8.35 | 443,089 | -14.35 | 793,583 | 868,596 | -8.63 |
| 2026/01 | 414,083 | -0.36 | 425,507 | -2.68 | 414,083 | 425,507 | -2.68 |
| 2025/12 | 415,598 | -0.69 | 468,125 | -11.22 | 5,098,200 | 5,244,540 | -2.79 |
| 2025/11 | 418,495 | -5.33 | 504,556 | -17.05 | 4,682,602 | 4,776,415 | -1.96 |
| 2025/10 | 442,065 | 3.22 | 417,737 | 5.82 | 4,264,107 | 4,271,859 | -0.18 |
| 2025/09 | 428,236 | 9.76 | 420,011 | 1.95 | 3,822,042 | 3,854,122 | -0.83 |
| 2025/08 | 390,142 | -2.92 | 489,200 | -20.24 | 3,393,806 | 3,434,111 | -1.17 |
| 2025/07 | 401,888 | -5.73 | 423,542 | -5.11 | 3,003,664 | 2,944,911 | 1.99 |
| 2025/06 | 426,336 | -1.44 | 426,599 | -0.06 | 2,601,776 | 2,521,369 | 3.18 |
| 2025/05 | 432,565 | -2.55 | 464,051 | -6.78 | 2,175,440 | 2,094,770 | 3.85 |
| 2025/04 | 443,886 | 3.13 | 449,184 | -1.17 | 1,742,875 | 1,630,719 | 6.87 |
| 2025/03 | 430,393 | -2.86 | 396,404 | 8.57 | 1,298,989 | 1,181,535 | 9.94 |
| 2025/02 | 443,089 | 4.13 | 303,583 | 45.95 | 868,596 | 785,131 | 10.63 |
| 2025/01 | 425,507 | -9.1 | 481,548 | -11.63 | 425,507 | 481,548 | -11.63 |
| 2024/12 | 468,125 | -7.22 | 445,796 | 5 | 5,244,540 | 4,817,810 | 8.85 |
| 2024/11 | 504,556 | 20.78 | 494,334 | 2.06 | 4,776,415 | 4,372,014 | 9.24 |
| 2024/10 | 417,737 | -0.54 | 481,597 | -13.26 | 4,271,859 | 3,877,680 | 10.16 |
| 2024/09 | 420,011 | -14.14 | 472,935 | -11.19 | 3,854,122 | 3,396,083 | 13.48 |
| 2024/08 | 489,200 | 15.5 | 461,153 | 6.08 | 3,434,111 | 2,923,148 | 17.47 |
| 2024/07 | 423,542 | -0.71 | 382,348 | 10.77 | 2,944,911 | 2,461,995 | 19.61 |
| 2024/06 | 426,599 | -8.07 | 402,276 | 6.04 | 2,521,369 | 2,079,647 | 21.24 |
| 2024/05 | 464,051 | 3.3 | 393,434 | 17.94 | 2,094,770 | 1,677,371 | 24.88 |
| 2024/04 | 449,184 | 13.31 | 339,547 | 32.28 | 1,630,719 | 1,283,937 | 27 |
| 2024/03 | 396,404 | 30.57 | 364,248 | 8.82 | 1,181,535 | 944,390 | 25.11 |
| 2024/02 | 303,583 | -36.95 | 307,192 | -1.17 | 785,131 | 580,142 | 35.33 |
| 2024/01 | 481,548 | 8.01 | 272,950 | 76.42 | 481,548 | 272,950 | 76.42 |
| 2023/12 | 445,796 | -9.81 | 374,279 | 19.1 | 4,817,810 | 3,710,078 | 29.85 |
| 2023/11 | 494,334 | 2.64 | 358,879 | 37.74 | 4,372,014 | 3,335,799 | 31.06 |
| 2023/10 | 481,597 | 1.83 | 339,117 | 42.01 | 3,877,680 | 2,976,920 | 30.25 |
| 2023/09 | 472,935 | 2.55 | 379,919 | 24.48 | 3,396,083 | 2,637,803 | 28.74 |
| 2023/08 | 461,153 | 20.61 | 330,304 | 39.61 | 2,923,148 | 2,257,884 | 29.46 |
| 2023/07 | 382,348 | -4.95 | 302,796 | 26.27 | 2,461,995 | 1,927,580 | 27.72 |
| 2023/06 | 402,276 | 2.24 | 337,720 | 19.11 | 2,079,647 | 1,624,784 | 27.99 |
| 2023/05 | 393,434 | 15.87 | 246,794 | 59.41 | 1,677,371 | 1,287,064 | 30.32 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。