鋐寶科技
6674 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.35
0.15 0.87%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
鋐寶科技(6674) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/15 | 17.35 | 0 | -1 | 2.31% | -11.29% |
| 2026/06/12 | 17.20 | 0 | 1 | -7.01% | -13.9% |
| 2026/06/11 | 17.15 | 0 | 1 | -5.26% | -11.51% |
| 2026/06/10 | 17.45 | 0 | -4 | -7.18% | -11.83% |
| 2026/06/09 | 17.55 | 0 | -1 | -9.51% | -15.15% |
| 2026/06/08 | 17.20 | -3 | 8 | -13.61% | -14.16% |
| 2026/06/05 | 18.40 | 0 | 3 | -16.88% | -13.4% |
| 2026/06/04 | 18.45 | 0 | 1 | -15.96% | -12.79% |
| 2026/06/03 | 18.45 | -8 | 8 | -14.01% | -12.45% |
| 2026/06/02 | 18.05 | -6 | 8 | -15.01% | -14.26% |
| 2026/06/01 | 18.15 | -16 | 23 | -9.9% | -14.38% |
| 2026/05/29 | 18.20 | 0 | 9 | -5.86% | -11.65% |
| 2026/05/28 | 18.05 | 0 | -2 | -5.66% | -12.81% |
| 2026/05/27 | 17.95 | 0 | 3 | -11.68% | -13.52% |
| 2026/05/26 | 18.45 | 0 | 0 | -12.33% | -13.24% |
| 2026/05/25 | 18.05 | -8 | 7 | -12.19% | -11.27% |
| 2026/05/22 | 17.60 | 2 | -2 | -16.11% | -9.9% |
| 2026/05/21 | 16.85 | -10 | 14 | -8.79% | -10.81% |
| 2026/05/20 | 16.90 | 0 | 3 | -7.09% | -15.28% |
| 2026/05/19 | 16.85 | 0 | -3 | -12.43% | -12.4% |
| 2026/05/18 | 16.95 | -9 | 18 | -9.93% | -12.47% |
| 2026/05/15 | 17.70 | 2 | -11 | -8.48% | -10.43% |
| 2026/05/14 | 17.20 | 0 | 7 | -13.27% | -13.08% |
| 2026/05/13 | 17.40 | -11 | 22 | -12.07% | -12.22% |
| 2026/05/12 | 17.90 | 0 | 5 | -8.57% | -9.91% |
| 2026/05/11 | 18.10 | 0 | 1 | 2.72% | -8.18% |
| 2026/05/08 | 18.40 | 0 | 0 | 1.42% | -8.5% |
| 2026/05/07 | 18.55 | 0 | 2 | -2.32% | -8.61% |
| 2026/05/06 | 18.30 | 0 | 6 | -0.19% | -8.29% |
| 2026/05/05 | 18.50 | 0 | -3 | 4.47% | -8.53% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
