威健生技
6661 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.10
0.10 0.63%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
威健生技(6661) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 臺銀 | **** | 16.2 | **** | 0 | **** | **** | |
| 2 | 富邦 | **** | 16.03 | **** | 16.5 | **** | **** | |
| 3 | 統一 | **** | 16.18 | **** | 0 | **** | **** | |
| 4 | 中國信託 | **** | 16.2 | **** | 0 | **** | **** | |
| 5 | 元大 | **** | 16.1 | **** | 0 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料