M31
6643 成交量僅含一般交易、盤後定價交易M31 (6643)資產負債表
M31 (6643) 資產表
| 年度/季別 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 其餘資產 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 其餘資產 | 總資產 |
| 2026Q1 | 1,146,444 | 0 | 591,314 | 287,514 | 2,025,272 |
| 2025Q4 | 1,239,588 | 0 | 605,374 | 318,040 | 2,163,002 |
| 2025Q3 | 1,027,598 | 0 | 602,490 | 298,922 | 1,929,010 |
| 2025Q2 | 1,157,803 | 0 | 593,388 | 301,637 | 2,052,828 |
| 2025Q1 | 1,154,093 | 0 | 594,077 | 330,618 | 2,078,788 |
| 2024Q4 | 1,204,759 | 0 | 591,847 | 362,606 | 2,159,212 |
| 2024Q3 | 1,169,760 | 0 | 603,235 | 343,452 | 2,116,447 |
| 2024Q2 | 1,488,754 | 0 | 608,663 | 353,553 | 2,450,970 |
| 2024Q1 | 1,476,704 | 0 | 582,419 | 257,765 | 2,316,888 |
| 2023Q4 | 1,654,315 | 0 | 561,779 | 180,695 | 2,396,789 |
| 2023Q3 | 1,540,606 | 0 | 568,637 | 144,974 | 2,254,217 |
| 2023Q2 | 1,667,359 | 0 | 571,390 | 140,282 | 2,379,031 |
| 2023Q1 | 1,638,977 | 0 | 563,166 | 139,424 | 2,341,567 |
| 2022Q4 | 1,659,320 | 0 | 570,969 | 137,009 | 2,367,298 |
| 2022Q3 | 1,304,105 | 0 | 672,287 | 136,144 | 2,112,536 |
| 2022Q2 | 1,306,642 | 0 | 676,123 | 135,476 | 2,118,241 |
| 2022Q1 | 1,220,771 | 0 | 672,664 | 127,501 | 2,020,936 |
| 2021Q4 | 1,132,189 | 0 | 674,452 | 130,054 | 1,936,695 |
| 2021Q3 | 1,136,754 | 0 | 682,114 | 74,094 | 1,892,962 |
| 2021Q2 | 1,435,663 | 0 | 586,879 | 102,270 | 2,124,812 |
| 2021Q1 | 1,422,852 | 0 | 595,086 | 61,246 | 2,079,184 |
M31 (6643) 負債表
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
| 2026Q1 | 206,678 | 16,549 | 0 | 223,227 | 1,802,045 | 2,025,272 |
| 2025Q4 | 248,872 | 13,651 | 0 | 262,523 | 1,900,479 | 2,163,002 |
| 2025Q3 | 118,345 | 11,705 | 0 | 130,050 | 1,798,960 | 1,929,010 |
| 2025Q2 | 237,704 | 10,807 | 0 | 248,511 | 1,804,317 | 2,052,828 |
| 2025Q1 | 201,948 | 20,506 | 0 | 222,454 | 1,856,334 | 2,078,788 |
| 2024Q4 | 217,218 | 22,690 | 0 | 239,908 | 1,919,304 | 2,159,212 |
| 2024Q3 | 129,552 | 16,103 | 0 | 145,655 | 1,970,792 | 2,116,447 |
| 2024Q2 | 485,880 | 22,143 | 0 | 508,023 | 1,942,947 | 2,450,970 |
| 2024Q1 | 463,479 | 22,825 | 0 | 486,304 | 1,830,584 | 2,316,888 |
| 2023Q4 | 326,085 | 7,685 | 0 | 333,770 | 2,063,019 | 2,396,789 |
| 2023Q3 | 290,482 | 12,004 | 0 | 302,486 | 1,951,731 | 2,254,217 |
| 2023Q2 | 580,709 | 8,593 | 0 | 589,302 | 1,789,729 | 2,379,031 |
| 2023Q1 | 652,889 | 6,041 | 0 | 658,930 | 1,682,637 | 2,341,567 |
| 2022Q4 | 505,125 | 4,716 | 0 | 509,841 | 1,857,457 | 2,367,298 |
| 2022Q3 | 410,041 | 7,413 | 0 | 417,454 | 1,695,082 | 2,112,536 |
| 2022Q2 | 584,301 | 1,688 | 0 | 585,989 | 1,532,252 | 2,118,241 |
| 2022Q1 | 357,041 | 35,503 | 0 | 392,544 | 1,628,392 | 2,020,936 |
| 2021Q4 | 269,620 | 83,482 | 0 | 353,102 | 1,583,593 | 1,936,695 |
| 2021Q3 | 238,895 | 197,923 | 0 | 436,818 | 1,456,144 | 1,892,962 |
| 2021Q2 | 451,169 | 277,335 | 0 | 728,504 | 1,396,308 | 2,124,812 |
| 2021Q1 | 186,196 | 282,301 | 0 | 468,497 | 1,610,687 | 2,079,184 |
M31 (6643) 股東權益
| 年度/季別 | 股本 | 淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 股本 | 淨值 | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 417,982 | 1,802,045 | 475 |
| 2025Q4 | 417,982 | 1,900,479 | 377 |
| 2025Q3 | 417,982 | 1,798,960 | 455 |
| 2025Q2 | 417,982 | 1,804,317 | 525 |
| 2025Q1 | 417,982 | 1,856,334 | 582 |
| 2024Q4 | 417,997 | 1,919,304 | 753 |
| 2024Q3 | 418,002 | 1,970,792 | 823 |
| 2024Q2 | 418,052 | 1,942,947 | 1135 |
| 2024Q1 | 348,418 | 1,830,584 | 1410 |
| 2023Q4 | 348,478 | 2,063,019 | 1060 |
| 2023Q3 | 348,658 | 1,951,731 | 801 |
| 2023Q2 | 348,658 | 1,789,729 | 969 |
| 2023Q1 | 316,980 | 1,682,637 | 666 |
| 2022Q4 | 316,980 | 1,857,457 | 457 |
| 2022Q3 | 317,080 | 1,695,082 | 361.5 |
| 2022Q2 | 317,100 | 1,532,252 | 234.5 |
| 2022Q1 | 316,030 | 1,628,392 | 340 |
| 2021Q4 | 316,060 | 1,583,593 | 397.5 |
| 2021Q3 | 316,060 | 1,456,144 | 390 |
| 2021Q2 | 313,180 | 1,396,308 | 397 |
| 2021Q1 | 313,180 | 1,610,687 | 321 |
流動資產
定義:可在一年(或一個營業週期內)變現和運用的資產項目。
流動資產是用來支應公司每日營運的資產項目, 組成包含了現金、應收帳款和票據、存貨...等。 流動資產關係到公司日常營運週轉是否順暢, 因此變現能力很重要,尤其以應收帳款和存貨周轉是觀察重點。 周轉率高則變現性佳,通常代表著經營活動順利,短期償債能力也相對提高。
流動負債
定義:一年之內需償還的債務。
流動負債是用來支應公司短期每日營運的負債項目, 組成包含了短期借款、應付商業本票、應付帳款及票據、預收款項、一年內到其長期負債...等。 觀察短期償債能力時,如果流動資產低於流動負債, 而流動負債中的短期借款、應付商業本票、一年內到期長期負債三者比例越高, 短期償債壓力越大,投資應特別注意。
長期投資
定義:以獲取財務或營業上的利益為目的,非供營業直接使用,長期持有,不在一年或一個經營周期內變現的投資。
長期投資有兩大類:- 財務目的:例如為獲取利息收入而購買公債或公司債並長期持有。
- 經營目的:為控制某公司,以獲取營業上的配合,而收購長期持有該公司的股票。
以經營目的為考量的長期轉投資, 最好的情況是:轉投資的子公司是核心事業的延伸,且長年帶回穩定的轉投資收益。 如果長期投資佔總資產比例超過20%,且和本業不相關,或是長期帶來業外虧損就要特別小心。
長期負債
定義:期限超過1年的債務。
和流動負債不同的是,長期負債通常是用來支應長期性、金額龐大資產投資(例如固定資產)。 因此在觀察長期負債時,一是考量企業長期償債能力, 二是考量長期負債 + 股東權益是否足以支應固定資產的投資。 如果企業債務惡化、只能以短期借款來支應資產投資, 這種「以短支長」將造成財務結構不穩定,進而影響償債能力。
固定資產
定義:用於營運,使用年限超過一年的實體資產。
固定資產包含了設備、廠房、不動產,其佔資產的比例隨著產業不同。 由於固定資產投資資金龐大,每年產生的折舊費用金額高, 如果不能穩定帶來更高的營業收入,那營運的風險就會增加。
淨值(股東權益)
定義:公司的自有資金,或總資產扣除負債剩餘價值。
淨值(或稱為股東權益)主要包含股本、資本公積、和保留盈餘。 透過和淨利比較的股東權益報酬率(ROE),可以瞭解股東整體資金的獲利效率。
總資產
定義:透過自有資金或借款,企業所取得任何能帶來經濟利益的資源。
資產包含了流動資產、長期投資、固定資產、和無形資產。 企業的一切資產都是用於取得利益, 透過和淨利比較的資產報酬率,可以了解企業使用資產取得獲利的效率。
總負債
定義:因企業經濟活動所需而向外舉借的債務。
總負債為流動負債和長期負債的總和, 通常會以負債比例 - 負債和總資產的比例做為觀察。 負債比例沒有越低越好這回事, 當公司處於成長階段時,適度的借債反而有利企業發展。 以實務來看,穩健成長企業的負債比率通常低於60%。 而觀察負債的組成結構時, 短期借款 + 應付商業本票 + 一年內到期長期負債 + 長期負債佔負債的比例越低, 償債的壓力越小、整體負債的品質越佳。