泰福-KY
6541 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.15
-0.15 -0.36%這個持股組合居然單日+26.58%!大亞(1609)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/04 | 86,793 | -6.12 | 8,552 | 914.88 | 219,620 | 58,414 | 275.97 |
| 2026/03 | 92,457 | 306.92 | 39,396 | 134.68 | 132,827 | 49,862 | 166.38 |
| 2026/02 | 22,721 | 28.73 | 7,129 | 218.71 | 40,370 | 10,466 | 285.72 |
| 2026/01 | 17,649 | -12.31 | 3,337 | 428.88 | 17,649 | 3,337 | 428.88 |
| 2025/12 | 20,128 | -82.02 | 499 | 3,933.66 | 400,971 | 34,678 | 1,056.26 |
| 2025/11 | 111,984 | 139.07 | 1,325 | 8,351.62 | 380,843 | 34,179 | 1,014.26 |
| 2025/10 | 46,841 | -44.8 | 986 | 4,650.6 | 268,859 | 32,854 | 718.34 |
| 2025/09 | 84,860 | 259.63 | 2,113 | 3,916.09 | 222,018 | 31,868 | 596.68 |
| 2025/08 | 23,596 | 39.77 | 1,379 | 1,611.09 | 137,158 | 29,755 | 360.95 |
| 2025/07 | 16,881 | -36.44 | 8,011 | 110.72 | 113,562 | 28,376 | 300.2 |
| 2025/06 | 26,561 | 126.9 | 2,420 | 997.56 | 96,681 | 20,365 | 374.74 |
| 2025/05 | 11,706 | 36.88 | 12,890 | -9.18 | 70,120 | 17,945 | 290.74 |
| 2025/04 | 8,552 | -78.29 | 1,698 | 403.65 | 58,414 | 5,055 | 1,055.56 |
| 2025/03 | 39,396 | 452.61 | 637 | 6,084.61 | 49,862 | 3,357 | 1,385.31 |
| 2025/02 | 7,129 | 113.63 | 657 | 985.08 | 10,466 | 2,720 | 284.77 |
| 2025/01 | 3,337 | 568.73 | 2,063 | 61.75 | 3,337 | 2,063 | 61.75 |
| 2024/12 | 499 | -62.33 | 1,416 | -64.75 | 34,678 | 61,411 | -43.53 |
| 2024/11 | 1,325 | 34.38 | 6,964 | -80.97 | 34,179 | 59,995 | -43.03 |
| 2024/10 | 986 | -53.33 | 707 | 39.46 | 32,854 | 53,031 | -38.04 |
| 2024/09 | 2,113 | 53.22 | 274 | 671.16 | 31,868 | 52,324 | -39.09 |
| 2024/08 | 1,379 | -82.78 | 578 | 138.58 | 29,755 | 52,050 | -42.83 |
| 2024/07 | 8,011 | 231.03 | 4,253 | 88.36 | 28,376 | 51,472 | -44.87 |
| 2024/06 | 2,420 | -81.22 | 3,530 | -31.44 | 20,365 | 47,219 | -56.87 |
| 2024/05 | 12,890 | 659.12 | 5,002 | 157.69 | 17,945 | 43,689 | -58.92 |
| 2024/04 | 1,698 | 166.56 | 34,413 | -95.06 | 5,055 | 38,687 | -86.93 |
| 2024/03 | 637 | -3.04 | 2,114 | -69.86 | 3,357 | 4,274 | -21.45 |
| 2024/02 | 657 | -68.15 | 22 | 2,886.36 | 2,720 | 2,160 | 25.92 |
| 2024/01 | 2,063 | 45.69 | 2,138 | -3.5 | 2,063 | 2,138 | -3.5 |
| 2023/12 | 1,416 | -79.66 | 3,474 | -59.24 | 61,411 | 22,404 | 174.1 |
| 2023/11 | 6,964 | 885 | 2,392 | 191.13 | 59,995 | 18,930 | 216.93 |
| 2023/10 | 707 | 158.02 | 2,039 | -65.32 | 53,031 | 16,538 | 220.66 |
| 2023/09 | 274 | -52.59 | 3,870 | -92.91 | 52,324 | 14,499 | 260.88 |
| 2023/08 | 578 | -86.4 | 3,889 | -85.13 | 52,050 | 10,629 | 389.69 |
| 2023/07 | 4,253 | 20.48 | 571 | 644.83 | 51,472 | 6,739 | 663.79 |
| 2023/06 | 3,530 | -29.42 | 999 | 253.35 | 47,219 | 6,168 | 665.54 |
| 2023/05 | 5,002 | -85.46 | 668 | 648.8 | 43,689 | 5,169 | 745.21 |
| 2023/04 | 34,413 | 1,527.86 | 1,376 | 2,400.94 | 38,687 | 4,501 | 759.52 |
| 2023/03 | 2,114 | 9,509.09 | 1,376 | 53.63 | 4,274 | 3,125 | 36.76 |
| 2023/02 | 22 | -98.97 | 838 | -97.37 | 2,160 | 1,749 | 23.49 |
| 2023/01 | 2,138 | -38.45 | 911 | 134.68 | 2,138 | 911 | 134.68 |
| 2022/12 | 3,474 | 45.23 | 1,286 | 170.13 | 22,404 | 5,406 | 314.42 |
| 2022/11 | 2,392 | 17.31 | 583 | 310.29 | 18,930 | 4,120 | 359.46 |
| 2022/10 | 2,039 | -47.31 | 2,977 | -31.5 | 16,538 | 3,537 | 367.57 |
| 2022/09 | 3,870 | -0.48 | 0 | 0 | 14,499 | 560 | 2,489.1 |
| 2022/08 | 3,889 | 581.08 | 560 | 594.46 | 10,629 | 560 | 1,798.03 |
| 2022/07 | 571 | -42.84 | 0 | 0 | 6,739 | 0 | 1,000,000 |
| 2022/06 | 999 | 49.55 | 0 | 0 | 6,168 | 0 | 1,000,000 |
| 2022/05 | 668 | -51.45 | 0 | 0 | 5,169 | 0 | 1,000,000 |
| 2022/04 | 1,376 | 0 | 0 | 0 | 4,501 | 0 | 1,000,000 |
| 2022/03 | 1,376 | 64.2 | 0 | 0 | 3,125 | 0 | 1,000,000 |
| 2022/02 | 838 | -8.01 | 0 | 0 | 1,749 | 0 | 1,000,000 |
| 2022/01 | 911 | -29.16 | 0 | 0 | 911 | 0 | 1,000,000 |
| 2021/12 | 1,286 | 120.58 | 0 | 0 | 5,406 | 300 | 1,702 |
| 2021/11 | 583 | -80.41 | 0 | 0 | 4,120 | 300 | 1,273.33 |
| 2021/10 | 2,977 | 0 | 0 | 0 | 3,537 | 300 | 1,079 |
| 2021/09 | 0 | -100 | 0 | 0 | 560 | 300 | 86.66 |
| 2021/08 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 300 | 86.66 |
| 2021/07 | 0 | 0 | 300 | -100 | 0 | 300 | -100 |
| 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 2021/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。