九齊
6494 成交量僅含一般交易、盤後定價交易57.90
1.40 2.48%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單!(盤中即時更新)
九齊(6494) 稅後淨利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
九齊(6494) 稅後淨利成長季增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -12.4 | -112.71 | 42.6 |
| 2025Q4 | -616.19 | -251.04 | 36.1 |
| 2025Q3 | -87.46 | -206.93 | 36 |
| 2025Q2 | 345.65 | -134.09 | 36.05 |
| 2025Q1 | -112.36 | -35.43 | 43.6 |
| 2024Q4 | -277.01 | 407.16 | 49.8 |
| 2024Q3 | -244.3 | -83.13 | 64 |
| 2024Q2 | 49.37 | -6.49 | 70.6 |
| 2024Q1 | 108.01 | 82.38 | 70.4 |
| 2023Q4 | -74.43 | 103.04 | 80.4 |
| 2023Q3 | 2.69 | -39.81 | 62.4 |
| 2023Q2 | -236.12 | -58.31 | 68.5 |
| 2023Q1 | 39.54 | -62.94 | 77.7 |
| 2022Q4 | -134.34 | -39.26 | 70.9 |
| 2022Q3 | -44.83 | -18.44 | 60.8 |
| 2022Q2 | -37.52 | -5.96 | 87.7 |
| 2022Q1 | -7.26 | 19.02 | 153 |
| 2021Q4 | 4.32 | 28.8 | 155 |
| 2021Q3 | 19.98 | 47.19 | 148.5 |
| 2021Q2 | 136.07 | 60.97 | 126.5 |
| 2021Q1 | 9.99 | 44.44 | 97.7 |
股價 (元)
增減率 (%)
九齊(6494) 稅後淨利成長年增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -352.77 | -93 | 42.6 |
| 2025Q4 | -64.32 | -135.55 | 36.1 |
| 2025Q3 | -87.77 | 19.36 | 36 |
| 2025Q2 | -240.74 | -118.83 | 36.05 |
| 2025Q1 | -147.17 | -48.34 | 43.6 |
| 2024Q4 | 693.62 | 45.91 | 49.8 |
| 2024Q3 | -214.65 | -41.58 | 64 |
| 2024Q2 | -18.41 | 108.42 | 70.6 |
| 2024Q1 | -174.35 | -7.07 | 70.4 |
| 2023Q4 | -149.88 | -81.12 | 80.4 |
| 2023Q3 | -33.03 | -94.35 | 62.4 |
| 2023Q2 | -64.02 | -92.35 | 68.5 |
| 2023Q1 | -116.52 | -82.73 | 77.7 |
| 2022Q4 | -110.98 | -44.55 | 70.9 |
| 2022Q3 | -66.65 | 17.59 | 60.8 |
| 2022Q2 | -27.47 | 112.21 | 87.7 |
| 2022Q1 | 174.02 | 263.24 | 153 |
| 2021Q4 | 224.96 | 340.79 | 155 |
| 2021Q3 | 410.15 | 394.45 | 148.5 |
| 2021Q2 | 342.87 | 229.05 | 126.5 |
| 2021Q1 | 1185 | 82.84 | 97.7 |
單季稅後淨利年增率
公式:(單季稅後淨利 / 去年同期單季稅後淨利 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 單季淨利年增率可做為短期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,代表近期整體獲利成長動能還不賴; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,可視為整體獲利成長動能趨緩。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性要保守看待。
近4季稅後淨利年增率
公式:(近4季稅後淨利總和 / 去年同期近4季稅後淨利總和 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 近4季淨利年增率可做為長期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,就是整體獲利成長動能向上; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,代表整體獲利成長動能變弱。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性就不應該參考。