環球晶
6488 成交量僅含一般交易、盤後定價交易902.00
-15.00 -1.64%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
環球晶(6488)摩根大通買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/09/11 | **** | 902.37 | **** | 894.46 | **** | **** |
| 2026/09/10 | **** | 910.59 | **** | 920.56 | **** | **** |
| 2026/09/09 | **** | 954.88 | **** | 949 | **** | **** |
| 2026/09/08 | **** | 961.29 | **** | 968.53 | **** | **** |
| 2026/09/07 | **** | 987.41 | **** | 988.45 | **** | **** |
| 2026/09/04 | **** | 966.99 | **** | 961.23 | **** | **** |
| 2026/09/03 | **** | 946.99 | **** | 951.15 | **** | **** |
| 2026/09/02 | **** | 964.95 | **** | 965.13 | **** | **** |
| 2026/09/01 | **** | 978.77 | **** | 982.55 | **** | **** |
| 2026/08/31 | **** | 897.23 | **** | 919.18 | **** | **** |
| 2026/08/28 | **** | 968.24 | **** | 971.93 | **** | **** |
| 2026/08/27 | **** | 958.81 | **** | 952.11 | **** | **** |
| 2026/08/26 | **** | 954.98 | **** | 952.62 | **** | **** |
| 2026/08/25 | **** | 966.09 | **** | 981.25 | **** | **** |
| 2026/08/24 | **** | 999.14 | **** | 1003.17 | **** | **** |
| 2026/08/21 | **** | 941.48 | **** | 941.12 | **** | **** |
| 2026/08/20 | **** | 972.96 | **** | 981.11 | **** | **** |
| 2026/08/19 | **** | 988.23 | **** | 998.65 | **** | **** |
| 2026/08/18 | **** | 1076.17 | **** | 1066.98 | **** | **** |
| 2026/08/17 | **** | 1020.34 | **** | 1051.53 | **** | **** |
| 2026/08/14 | **** | 1022.27 | **** | 1020.48 | **** | **** |
| 2026/08/13 | **** | 991.1 | **** | 983.52 | **** | **** |
| 2026/08/12 | **** | 898.57 | **** | 890.31 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料