神盾
6462 成交量僅含一般交易、盤後定價交易116.00
-2.00 -1.69%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 34.42 | 21.43 | 0.11 | 3.73 | 10.01 |
| 2026/05/22 | 37.14 | 22.94 | 0.11 | 3.72 | 10.01 |
| 2026/05/15 | 33.96 | 20.64 | 0.04 | 3.68 | 10.01 |
| 2026/05/08 | 32.24 | 18 | 0.04 | 3.69 | 10.01 |
| 2026/04/30 | 31.15 | 17.35 | 0.03 | 3.61 | 10.01 |
| 2026/04/24 | 33.55 | 17.86 | 0.03 | 3.56 | 10.01 |
| 2026/04/17 | 35.38 | 17.06 | 0.04 | 3.55 | 10.01 |
| 2026/04/10 | 34.76 | 18.17 | 0.04 | 3.33 | 10.01 |
| 2026/04/02 | 34.19 | 17.58 | 0.04 | 3.3 | 10.01 |
| 2026/03/27 | 33.36 | 17.09 | 0.04 | 3.24 | 10.01 |
| 2026/03/20 | 32.7 | 16.63 | 0.05 | 3.18 | 10.01 |
| 2026/03/13 | 33.4 | 16.15 | 0.05 | 3.36 | 10.01 |
| 2026/03/06 | 33.36 | 15.62 | 0.05 | 3.43 | 10.01 |
| 2026/02/26 | 32.27 | 15.31 | 0.11 | 3.49 | 10.01 |
| 2026/02/11 | 32.28 | 14.04 | 0.14 | 3.41 | 10.01 |
| 2026/02/06 | 32.45 | 13.79 | 0.11 | 3.41 | 10.01 |
| 2026/01/30 | 32.51 | 13.5 | 0.11 | 3.37 | 10.01 |
| 2026/01/23 | 32.58 | 13.75 | 0.07 | 3.44 | 10.01 |
| 2026/01/16 | 32.68 | 13.32 | 0.07 | 3.44 | 10.01 |
| 2026/01/09 | 32.06 | 12.92 | 0.07 | 3.47 | 10.01 |
| 2026/01/02 | 34.05 | 13.47 | 0.06 | 3.42 | 10.01 |
| 2025/12/26 | 34.56 | 13.72 | 0.06 | 3.46 | 10.18 |
| 2025/12/19 | 35.38 | 14.24 | 0.06 | 3.48 | 10.18 |
| 2025/12/12 | 35.42 | 13.88 | 0.06 | 3.45 | 10.18 |
| 2025/12/05 | 35.29 | 14.12 | 0.06 | 3.41 | 10.18 |
| 2025/11/28 | 35.37 | 13.89 | 0.06 | 3.41 | 10.39 |
| 2025/11/21 | 35.43 | 13.48 | 0.06 | 3.22 | 10.39 |
| 2025/11/14 | 36.28 | 13.19 | 0.06 | 3.45 | 10.39 |
| 2025/11/07 | 36.72 | 12.84 | 0.06 | 3.47 | 10.39 |
| 2025/10/31 | 37.15 | 13.04 | 0.07 | 3.52 | 10.39 |
| 2025/10/23 | 39.97 | 13.52 | 0.07 | 3.59 | 10.39 |
| 2025/10/17 | 36.72 | 12.21 | 0.07 | 3 | 10.39 |
| 2025/10/09 | 34.79 | 9.91 | 0.07 | 2.82 | 10.39 |
| 2025/10/03 | 35.78 | 10.08 | 0.08 | 2.79 | 10.39 |
| 2025/09/26 | 35.91 | 10.81 | 0.08 | 2.64 | 10.39 |
| 2025/09/19 | 36.44 | 11.79 | 0.08 | 2.7 | 10.39 |
| 2025/09/12 | 35.61 | 11.18 | 0.09 | 2.65 | 10.39 |
| 2025/09/05 | 35.7 | 10.68 | 0.09 | 2.63 | 10.39 |
| 2025/08/29 | 36.25 | 10.9 | 0.09 | 2.72 | 10.39 |
| 2025/08/22 | 35.63 | 10.17 | 0.09 | 2.6 | 10.39 |
| 2025/08/15 | 38.07 | 10.8 | 0.01 | 2.83 | 10.39 |
| 2025/08/08 | 36.18 | 10.06 | 0.01 | 2.77 | 10.39 |
| 2025/08/01 | 36.22 | 9.92 | 0.02 | 2.81 | 10.39 |
| 2025/07/25 | 36.15 | 9.56 | 0.02 | 2.92 | 10.39 |
| 2025/07/18 | 34.8 | 8.45 | 0.02 | 2.86 | 10.39 |
| 2025/07/11 | 35.8 | 8.01 | 0.03 | 2.89 | 10.39 |
| 2025/07/04 | 35.9 | 8.52 | 0.03 | 2.63 | 10.39 |
| 2025/06/27 | 35.08 | 8.31 | 0.03 | 2.6 | 10.39 |
| 2025/06/20 | 37.24 | 10.23 | 0.03 | 2.44 | 10.39 |
| 2025/06/13 | 38.24 | 9.62 | 0.03 | 2.47 | 10.39 |
| 2025/06/06 | 37.3 | 10.22 | 0.03 | 2.35 | 10.39 |
| 2025/05/29 | 37.86 | 10.74 | 0.03 | 2.25 | 10.39 |
| 2025/05/23 | 38.04 | 10.51 | 0.03 | 2.3 | 10.39 |
| 2025/05/16 | 39.45 | 12.89 | 0.12 | 2.21 | 10.39 |
| 2025/05/09 | 40.74 | 11.96 | 0.12 | 2.21 | 10.39 |
