廣錠
6441 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.15
0.75 3.07%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
廣錠(6441) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
廣錠(6441) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 40.45 | 148.69 | 19.7 |
| 2025Q4 | 123.13 | -329.38 | 22.75 |
| 2025Q3 | -37307.41 | -84.68 | 25.35 |
| 2025Q2 | -99.6 | -28.12 | 29.6 |
| 2025Q1 | -53.54 | -9.67 | 31.4 |
| 2024Q4 | -72.08 | -7.73 | 35.65 |
| 2024Q3 | 81.23 | 38.61 | 42.25 |
| 2024Q2 | 62.47 | -3.99 | 46.4 |
| 2024Q1 | -26.33 | -15.36 | 43.6 |
| 2023Q4 | 33.71 | -8.82 | 54 |
| 2023Q3 | -44.6 | -9.1 | 51.7 |
| 2023Q2 | -5.78 | 13.5 | 64.2 |
| 2023Q1 | -0.4 | 14.15 | 63.4 |
| 2022Q4 | 15.49 | -34.72 | 51.4 |
| 2022Q3 | 78 | 23.6 | 40.5 |
| 2022Q2 | -16.26 | 5.69 | 39.9 |
| 2022Q1 | -77.31 | 15.15 | 47 |
| 2021Q4 | 32411.81 | 197.59 | 57.2 |
| 2021Q3 | -97.29 | -30.37 | 41.6 |
| 2021Q2 | 126.41 | -33.16 | 88.4 |
| 2021Q1 | -77.74 | -46.16 | 136 |
股價 (元)
增減率 (%)
廣錠(6441) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -567.61 | -162.81 | 19.7 |
| 2025Q4 | -254.69 | -122.81 | 22.75 |
| 2025Q3 | -119.36 | -90.82 | 25.35 |
| 2025Q2 | -99.91 | -16.96 | 29.6 |
| 2025Q1 | -61.8 | 10.91 | 31.4 |
| 2024Q4 | -39.44 | 3.92 | 35.65 |
| 2024Q3 | 190.04 | 2.69 | 42.25 |
| 2024Q2 | -11.34 | -32.65 | 46.4 |
| 2024Q1 | -48.58 | -20.39 | 43.6 |
| 2023Q4 | -30.48 | 7.38 | 54 |
| 2023Q3 | -39.95 | -23.12 | 51.7 |
| 2023Q2 | 92.92 | 4.55 | 64.2 |
| 2023Q1 | 71.46 | -2.65 | 63.4 |
| 2022Q4 | -60.94 | -1.79 | 51.4 |
| 2022Q3 | 10897.05 | 347.67 | 40.5 |
| 2022Q2 | 67.35 | 152.18 | 39.9 |
| 2022Q1 | 352.46 | 59.48 | 47 |
| 2021Q4 | 343.86 | -25.43 | 57.2 |
| 2021Q3 | -98.23 | -78.91 | 41.6 |
| 2021Q2 | -71.1 | -71.18 | 88.4 |
| 2021Q1 | -93.51 | -58.51 | 136 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。