京晨科
6419 成交量僅含一般交易、盤後定價交易144.50
-0.50 -0.34%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 2026/06 | 39.48 | 19.74 | 39.48 | 59.22 | 78.96 | 98.70 | 118.44 | 144.50 |
| 2026/05 | 39.47 | 19.73 | 39.47 | 59.20 | 78.93 | 98.67 | 118.40 | 140.50 |
| 2026/04 | 34.73 | 17.37 | 34.73 | 52.10 | 69.46 | 86.83 | 104.20 | 149.00 |
| 2026/03 | 34.67 | 17.33 | 34.67 | 52.00 | 69.34 | 86.67 | 104.01 | 89.10 |
| 2026/02 | 29.15 | 14.58 | 29.15 | 43.73 | 58.30 | 72.88 | 87.45 | 75.50 |
| 2026/01 | 29.10 | 14.55 | 29.10 | 43.65 | 58.20 | 72.76 | 87.31 | 71.30 |
| 2025/12 | 29.15 | 14.58 | 29.15 | 43.73 | 58.31 | 72.88 | 87.46 | 86.00 |
| 2025/11 | 29.09 | 14.54 | 29.09 | 43.63 | 58.17 | 72.72 | 87.26 | 57.30 |
| 2025/10 | 26.56 | 13.28 | 26.56 | 39.84 | 53.13 | 66.41 | 79.69 | 51.00 |
| 2025/09 | 26.56 | 13.28 | 26.56 | 39.84 | 53.12 | 66.40 | 79.68 | 50.20 |
| 2025/08 | 26.58 | 13.29 | 26.58 | 39.86 | 53.15 | 66.44 | 79.73 | 48.90 |
| 2025/07 | 29.73 | 14.86 | 29.73 | 44.59 | 59.46 | 74.32 | 89.19 | 55.00 |
| 2025/06 | 29.71 | 14.86 | 29.71 | 44.57 | 59.42 | 74.28 | 89.13 | 61.50 |
| 2025/05 | 29.61 | 14.81 | 29.61 | 44.42 | 59.23 | 74.03 | 88.84 | 69.00 |
| 2025/04 | 27.99 | 14.00 | 27.99 | 41.99 | 55.99 | 69.98 | 83.98 | 86.50 |
| 2025/03 | 27.99 | 13.99 | 27.99 | 41.98 | 55.97 | 69.97 | 83.96 | 89.00 |
| 2025/02 | 26.14 | 13.07 | 26.14 | 39.22 | 52.29 | 65.36 | 78.43 | 108.50 |
| 2025/01 | 26.14 | 13.07 | 26.14 | 39.21 | 52.28 | 65.36 | 78.43 | 103.00 |
| 2024/12 | 26.13 | 13.07 | 26.13 | 39.20 | 52.26 | 65.33 | 78.39 | 104.00 |
| 2024/11 | 26.14 | 13.07 | 26.14 | 39.20 | 52.27 | 65.34 | 78.41 | 103.50 |
| 2024/10 | 26.74 | 13.37 | 26.74 | 40.11 | 53.48 | 66.85 | 80.22 | 107.50 |
| 2024/09 | 26.76 | 13.38 | 26.76 | 40.14 | 53.52 | 66.90 | 80.28 | 106.50 |
| 2024/08 | 26.71 | 13.35 | 26.71 | 40.06 | 53.41 | 66.76 | 80.12 | 113.50 |
| 2024/07 | 25.18 | 12.59 | 25.18 | 37.77 | 50.36 | 62.95 | 75.54 | 139.50 |
| 2024/06 | 25.19 | 12.59 | 25.19 | 37.78 | 50.38 | 62.97 | 75.57 | 133.00 |
| 2024/05 | 25.18 | 12.59 | 25.18 | 37.76 | 50.35 | 62.94 | 75.53 | 143.50 |
| 2024/04 | 21.16 | 10.58 | 21.16 | 31.73 | 42.31 | 52.89 | 63.47 | 64.10 |
| 2024/03 | 21.16 | 10.58 | 21.16 | 31.74 | 42.32 | 52.90 | 63.48 | 52.90 |
| 2024/02 | 21.49 | 10.75 | 21.49 | 32.24 | 42.99 | 53.73 | 64.48 | 49.65 |
| 2024/01 | 21.51 | 10.76 | 21.51 | 32.27 | 43.03 | 53.78 | 64.54 | 41.95 |
| 2023/12 | 21.49 | 10.75 | 21.49 | 32.24 | 42.99 | 53.73 | 64.48 | 51.80 |
| 2023/11 | 21.53 | 10.76 | 21.53 | 32.29 | 43.06 | 53.82 | 64.59 | 52.10 |
| 2023/10 | 40.36 | 20.18 | 40.36 | 60.55 | 80.73 | 100.91 | 121.09 | 66.60 |
| 2023/09 | 25.90 | 12.95 | 25.90 | 38.85 | 51.80 | 64.75 | 77.70 | 44.55 |
| 2023/08 | 25.88 | 12.94 | 25.88 | 38.82 | 51.76 | 64.71 | 77.65 | 35.20 |
| 2023/07 | 25.00 | 12.50 | 25.00 | 37.50 | 50.00 | 62.50 | 75.00 | 35.25 |
| 2023/06 | 25.00 | 12.50 | 25.00 | 37.50 | 50.00 | 62.50 | 75.00 | 32.75 |
| 2023/05 | 25.00 | 12.50 | 25.00 | 37.50 | 50.00 | 62.50 | 75.00 | 31.00 |
| 2023/04 | 25.07 | 12.54 | 25.07 | 37.61 | 50.14 | 62.68 | 75.22 | 34.85 |
| 2023/03 | 25.00 | 12.50 | 25.00 | 37.50 | 50.00 | 62.50 | 75.00 | 39.00 |
| 2023/02 | 25.37 | 12.69 | 25.37 | 38.06 | 50.75 | 63.44 | 76.12 | 37.30 |
| 2023/01 | 25.25 | 12.62 | 25.25 | 37.87 | 50.50 | 63.12 | 75.74 | 35.60 |
| 2022/12 | 25.32 | 12.66 | 25.32 | 37.98 | 50.64 | 63.30 | 75.96 | 35.70 |
| 2022/11 | 25.28 | 12.64 | 25.28 | 37.92 | 50.56 | 63.20 | 75.84 | 36.15 |
| 2022/10 | 20.80 | 10.40 | 20.80 | 31.20 | 41.60 | 52.00 | 62.40 | 29.95 |
| 2022/09 | 20.75 | 10.38 | 20.75 | 31.13 | 41.51 | 51.88 | 62.26 | 30.30 |
| 2022/08 | 20.79 | 10.39 | 20.79 | 31.18 | 41.58 | 51.97 | 62.36 | 30.35 |
| 2022/07 | 20.86 | 10.43 | 20.86 | 31.28 | 41.71 | 52.14 | 62.57 | 30.45 |
| 2022/06 | 20.84 | 10.42 | 20.84 | 31.26 | 41.68 | 52.10 | 62.52 | 31.05 |
| 2022/05 | 20.77 | 10.39 | 20.77 | 31.16 | 41.54 | 51.93 | 62.32 | 30.95 |
| 2022/04 | 19.47 | 9.74 | 19.47 | 29.21 | 38.94 | 48.68 | 58.42 | 27.65 |
| 2022/03 | 19.50 | 9.75 | 19.50 | 29.25 | 39.01 | 48.76 | 58.51 | 31.40 |
| 2022/02 | 19.64 | 9.82 | 19.64 | 29.46 | 39.29 | 49.11 | 58.93 | 33.00 |
| 2022/01 | 19.70 | 9.85 | 19.70 | 29.55 | 39.40 | 49.26 | 59.11 | 33.10 |
| 2021/12 | 19.70 | 9.85 | 19.70 | 29.54 | 39.39 | 49.24 | 59.09 | 38.80 |
| 2021/11 | 19.64 | 9.82 | 19.64 | 29.45 | 39.27 | 49.09 | 58.91 | 43.20 |
| 2021/10 | 17.47 | 8.74 | 17.47 | 26.21 | 34.94 | 43.68 | 52.42 | 46.30 |
| 2021/09 | 17.45 | 8.73 | 17.45 | 26.18 | 34.91 | 43.64 | 52.36 | 38.40 |
| 2021/08 | 17.51 | 8.76 | 17.51 | 26.27 | 35.02 | 43.78 | 52.53 | 41.50 |
| 2021/07 | 15.17 | 7.59 | 15.17 | 22.76 | 30.34 | 37.93 | 45.51 | 22.30 |
股價淨值比河流圖
股淨比河流圖的起伏是隨著每股淨值及股價淨值比做變化,用來推估當前股價是否合理,較適用於評估景氣循環型的公司,因計算上不會被公司盈虧影響,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過股淨比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於穩定。