系微
6231 成交量僅含一般交易、盤後定價交易319.00
7.00 2.24%玩股網持股最強會員今日暴賺26.58%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 124837 的完整持股清單!(盤中即時更新)
系微 (6231)營運周轉能力
股價 (元)
週轉(次數)
系微 (6231) 營運週轉
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 1.80 | -99999.00 | 251 |
| 2025Q4 | 2.10 | -99999.00 | 214 |
| 2025Q3 | 2.20 | -99999.00 | 268 |
| 2025Q2 | 2.01 | -99999.00 | 257.5 |
| 2025Q1 | 1.83 | -99999.00 | 279 |
| 2024Q4 | 1.87 | -99999.00 | 386 |
| 2024Q3 | 1.85 | -99999.00 | 519 |
| 2024Q2 | 1.92 | -99999.00 | 403 |
| 2024Q1 | 1.86 | -99999.00 | 250 |
| 2023Q4 | 1.87 | -99999.00 | 259.5 |
| 2023Q3 | 1.87 | -99999.00 | 147 |
| 2023Q2 | 1.75 | -99999.00 | 112.5 |
| 2023Q1 | 1.71 | -99999.00 | 129.5 |
| 2022Q4 | 1.87 | -99999.00 | 82.8 |
| 2022Q3 | 1.89 | -99999.00 | 64.7 |
| 2022Q2 | 2.05 | -99999.00 | 73.3 |
| 2022Q1 | 2.32 | -99999.00 | 110.5 |
| 2021Q4 | 2.63 | -99999.00 | 83 |
| 2021Q3 | 2.62 | -99999.00 | 73.2 |
| 2021Q2 | 2.70 | -99999.00 | 79.5 |
| 2021Q1 | 2.55 | -99999.00 | 93.8 |
應收帳款周轉(次)
公式:單季營收 / 本季與上季平均應收帳款
應收帳款周轉率衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款的能力。 企業出貨給下游客戶後,通常會給下游一定的賒欠期間優惠,而下游所積欠的買貨金額就是應收帳款。 下遊一直積欠貨款,那應收帳款就會不斷增加,使得應收帳款周轉率下滑,最後產生呆帳。 企業收帳能力強,則應收帳款周轉率會維持高而穩定走勢。
存貨週轉(次)
公式:單季銷貨成本 / 上季和本季平均存貨
存貨周轉率衡量:企業在特定期間內,存貨管理的效率。
存貨週轉率趨勢上升,代表公司存貨消化很快,市場需求或是存貨控管能力增強;
存貨週轉率趨勢下滑,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。