尼得科超眾
6230 成交量僅含一般交易、盤後定價交易135.00
1.50 1.12%玩股網持股最強會員今日暴賺45.49%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 434652 的完整持股清單!(盤中即時更新)
尼得科超眾(6230)摩根大通買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/17 | **** | 133.17 | **** | 135 | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | 134 | **** | 138.5 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 136.18 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 132.17 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 130.43 | **** | 130.25 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 133.75 | **** | 133.5 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 133.25 | **** | 134.7 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 130.27 | **** | 128.88 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 137.75 | **** | 138.83 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 143.5 | **** | 142.5 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 145.32 | **** | 144.25 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 141.65 | **** | 147 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 141.6 | **** | 141 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 134.5 | **** | 135.67 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 134.93 | **** | 135.25 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 139 | **** | 139.63 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 144 | **** | 142.17 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 140.5 | **** | 141.38 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 137.5 | **** | 136.5 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 134 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 129 | **** | 128 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 129.88 | **** | 128 | **** | **** |
| 2026/05/18 | **** | 130.75 | **** | 128.5 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料