天瀚
6225 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.95
0.00 0%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
天瀚 (6225)營運周轉能力
股價 (元)
週轉(次數)
天瀚 (6225) 營運週轉
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 0.43 | 2.17 | 18.8 |
| 2025Q4 | 0.98 | 3.03 | 18.1 |
| 2025Q3 | 0.43 | 0.91 | 16.2 |
| 2025Q2 | 0.51 | 1.42 | 11.6 |
| 2025Q1 | 0.67 | 2.01 | 13.1 |
| 2024Q4 | 0.87 | 2.80 | 14.25 |
| 2024Q3 | 1.13 | 1.77 | 15.75 |
| 2024Q2 | 0.75 | 0.81 | 16.3 |
| 2024Q1 | 0.96 | 1.54 | 16.65 |
| 2023Q4 | 1.63 | 3.58 | 12.3 |
| 2023Q3 | 0.74 | 1.94 | 9.77 |
| 2023Q2 | 0.95 | 1.65 | 9.01 |
| 2023Q1 | 0.69 | 0.87 | 10.45 |
| 2022Q4 | 1.26 | 1.14 | 12.85 |
| 2022Q3 | 1.14 | 0.81 | 8.2 |
| 2022Q2 | 0.59 | 0.50 | 8.43 |
| 2022Q1 | 0.94 | 1.07 | 9.99 |
| 2021Q4 | 1.95 | 1.63 | 7.09 |
| 2021Q3 | 1.88 | 0.64 | 7.5 |
| 2021Q2 | 0.88 | 0.33 | 3.49 |
| 2021Q1 | 1.16 | 0.52 | 3.9 |
應收帳款周轉(次)
公式:單季營收 / 本季與上季平均應收帳款
應收帳款周轉率衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款的能力。 企業出貨給下游客戶後,通常會給下游一定的賒欠期間優惠,而下游所積欠的買貨金額就是應收帳款。 下遊一直積欠貨款,那應收帳款就會不斷增加,使得應收帳款周轉率下滑,最後產生呆帳。 企業收帳能力強,則應收帳款周轉率會維持高而穩定走勢。
存貨週轉(次)
公式:單季銷貨成本 / 上季和本季平均存貨
存貨周轉率衡量:企業在特定期間內,存貨管理的效率。
存貨週轉率趨勢上升,代表公司存貨消化很快,市場需求或是存貨控管能力增強;
存貨週轉率趨勢下滑,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。