理銘
6212 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.00
0.40 1.45%玩股網持股最強會員今日暴賺59.22%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 94072 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/04 | 96,871 | -5.04 | 122,800 | -21.11 | 312,424 | 978,198 | -68.06 |
| 2026/03 | 102,013 | 165.7 | 70,092 | 45.54 | 215,553 | 855,398 | -74.8 |
| 2026/02 | 38,393 | -48.9 | 276,922 | -86.13 | 113,540 | 785,306 | -85.54 |
| 2026/01 | 75,147 | -37.58 | 508,384 | -85.21 | 75,147 | 508,384 | -85.21 |
| 2025/12 | 120,394 | 11.81 | 1,509,557 | -92.02 | 1,694,629 | 3,791,799 | -55.3 |
| 2025/11 | 107,676 | 12.49 | 226 | 47,544.24 | 1,574,235 | 2,282,242 | -31.02 |
| 2025/10 | 95,713 | 66.71 | 225 | 42,439.11 | 1,466,559 | 2,282,016 | -35.73 |
| 2025/09 | 57,412 | 207.97 | 226 | 25,303.53 | 1,370,846 | 2,281,791 | -39.92 |
| 2025/08 | 18,642 | -82.49 | 2,825 | 559.89 | 1,313,434 | 2,281,565 | -42.43 |
| 2025/07 | 106,476 | -0.94 | 226 | 47,013.27 | 1,294,792 | 2,278,740 | -43.17 |
| 2025/06 | 107,492 | 4.74 | 224 | 47,887.5 | 1,188,316 | 2,278,514 | -47.84 |
| 2025/05 | 102,626 | -16.42 | 226 | 45,309.73 | 1,080,824 | 2,278,290 | -52.55 |
| 2025/04 | 122,800 | 75.19 | 225 | 54,477.77 | 978,198 | 2,278,064 | -57.06 |
| 2025/03 | 70,092 | -74.68 | 10,632 | 559.25 | 855,398 | 2,277,839 | -62.44 |
| 2025/02 | 276,922 | -45.52 | 40,886 | 577.3 | 785,306 | 2,267,207 | -65.36 |
| 2025/01 | 508,384 | -66.32 | 2,226,321 | -77.16 | 508,384 | 2,226,321 | -77.16 |
| 2024/12 | 1,509,557 | 667,845.6 | 5,258,949 | -71.29 | 3,791,799 | 5,658,569 | -32.99 |
| 2024/11 | 226 | 0.44 | 28,701 | -99.21 | 2,282,242 | 399,620 | 471.1 |
| 2024/10 | 225 | -0.44 | 473 | -52.43 | 2,282,016 | 370,919 | 515.23 |
| 2024/09 | 226 | -92 | 225 | 0.44 | 2,281,791 | 370,446 | 515.95 |
| 2024/08 | 2,825 | 1,150 | 226 | 1,150 | 2,281,565 | 370,221 | 516.27 |
| 2024/07 | 226 | 0.89 | 8,501 | -97.34 | 2,278,740 | 369,995 | 515.88 |
| 2024/06 | 224 | -0.88 | 226 | -0.88 | 2,278,514 | 361,494 | 530.3 |
| 2024/05 | 226 | 0.44 | 225 | 0.44 | 2,278,290 | 361,268 | 530.63 |
| 2024/04 | 225 | -97.88 | 721 | -68.79 | 2,278,064 | 361,043 | 530.96 |
| 2024/03 | 10,632 | -73.99 | 225 | 4,625.33 | 2,277,839 | 360,322 | 532.16 |
| 2024/02 | 40,886 | -98.16 | 9,871 | 314.2 | 2,267,207 | 360,097 | 529.61 |
| 2024/01 | 2,226,321 | -57.66 | 350,226 | 535.68 | 2,226,321 | 350,226 | 535.68 |
| 2023/12 | 5,258,949 | 18,223.22 | 361,119 | 1,356.29 | 5,658,569 | 1,230,328 | 359.92 |
| 2023/11 | 28,701 | 5,967.86 | 226 | 12,599.55 | 399,620 | 869,209 | -54.02 |
| 2023/10 | 473 | 110.22 | 225 | 110.22 | 370,919 | 868,983 | -57.31 |
| 2023/09 | 225 | -0.44 | 225 | 0 | 370,446 | 868,758 | -57.35 |
| 2023/08 | 226 | -97.34 | 226 | 0 | 370,221 | 868,533 | -57.37 |
| 2023/07 | 8,501 | 3,661.5 | 225 | 3,678.22 | 369,995 | 868,307 | -57.38 |
| 2023/06 | 226 | 0.44 | 522 | -56.7 | 361,494 | 868,082 | -58.35 |
| 2023/05 | 225 | -68.79 | 237 | -5.06 | 361,268 | 867,560 | -58.35 |
| 2023/04 | 721 | 220.44 | 237 | 204.21 | 361,043 | 867,323 | -58.37 |
| 2023/03 | 225 | -97.72 | 13,146 | -98.28 | 360,322 | 867,086 | -58.44 |
| 2023/02 | 9,871 | -97.18 | 4,345 | 127.18 | 360,097 | 853,940 | -57.83 |
| 2023/01 | 350,226 | -3.01 | 849,595 | -58.77 | 350,226 | 849,595 | -58.77 |
| 2022/12 | 361,119 | 159,687.2 | 975,321 | -62.97 | 1,230,328 | 3,284,184 | -62.53 |
| 2022/11 | 226 | 0.44 | 237 | -4.64 | 869,209 | 2,308,863 | -62.35 |
| 2022/10 | 225 | 0 | 485 | -53.6 | 868,983 | 2,308,626 | -62.35 |
| 2022/09 | 225 | -0.44 | 9,544 | -97.64 | 868,758 | 2,308,142 | -62.36 |
| 2022/08 | 226 | 0.44 | 230,112 | -99.9 | 868,533 | 2,298,597 | -62.21 |
| 2022/07 | 225 | -56.89 | 1,528,385 | -99.98 | 868,307 | 2,068,485 | -58.02 |
| 2022/06 | 522 | 120.25 | 237 | 120.25 | 868,082 | 540,100 | 60.72 |
| 2022/05 | 237 | 0 | 238 | -0.42 | 867,560 | 539,863 | 60.7 |
| 2022/04 | 237 | -98.19 | 237 | 0 | 867,323 | 539,625 | 60.72 |
| 2022/03 | 13,146 | 202.55 | 237 | 5,446.83 | 867,086 | 539,389 | 60.75 |
| 2022/02 | 4,345 | -99.48 | 9,993 | -56.51 | 853,940 | 539,152 | 58.38 |
| 2022/01 | 849,595 | -12.89 | 529,159 | 60.55 | 849,595 | 529,159 | 60.55 |
| 2021/12 | 975,321 | 411,427.8 | 2,417,733 | -59.65 | 3,284,184 | 3,307,886 | -0.71 |
| 2021/11 | 237 | -51.13 | 6,254 | -96.21 | 2,308,863 | 890,153 | 159.37 |
| 2021/10 | 485 | -94.91 | 27,350 | -98.22 | 2,308,626 | 883,899 | 161.18 |
| 2021/09 | 9,544 | -95.85 | 696,203 | -98.62 | 2,308,142 | 856,549 | 169.46 |
| 2021/08 | 230,112 | -84.94 | 237 | 96,993.67 | 2,298,597 | 160,346 | 1,333.52 |
| 2021/07 | 1,528,385 | 644,788.2 | 237 | 644,788.2 | 2,068,485 | 160,109 | 1,191.92 |
| 2021/06 | 237 | -0.42 | 237 | 0 | 540,100 | 159,873 | 237.83 |
| 2021/05 | 238 | 0.42 | 484 | -50.82 | 539,863 | 159,636 | 238.18 |
| 2021/04 | 237 | 0 | 237 | 0 | 539,625 | 159,151 | 239.06 |
| 2021/03 | 237 | -97.62 | 827 | -71.34 | 539,389 | 158,914 | 239.42 |
| 2021/02 | 9,993 | -98.11 | 237 | 4,116.45 | 539,152 | 158,087 | 241.04 |
| 2021/01 | 529,159 | -78.11 | 157,862 | 235.2 | 529,159 | 157,862 | 235.2 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。