慶生
6210 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.70
-1.20 -6.03%玩股網持股最強會員今日暴賺25.13%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 51637 的完整持股清單!(盤中即時更新)
慶生 (6210)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/7 | 18.7 | |
| 2026/6 | 19.95 | |
| 2026/5 | 20.9 | |
| 2026/4 | 20.45 | |
| 2026/3 | 19.65 | |
| 2026/2 | 21 | |
| 2026/1 | 20.65 | |
| 2025/12 | 20.35 | |
| 2025/11 | 19.4 | |
| 2025/10 | 18.95 | |
| 2025/9 | 18.45 | |
| 2025/8 | 17.5 | |
| 2025/7 | 17.2 | |
| 2025/6 | 17.4 | |
| 2025/5 | 18 | |
| 2025/4 | 18.1 | |
| 2025/3 | 20.25 | |
| 2025/2 | 21.85 | |
| 2025/1 | 18.5 | |
| 2024/12 | 21.7 | |
| 2024/11 | 23.7 | |
| 2024/10 | 24.75 | |
| 2024/9 | 24.6 | |
| 2024/8 | 25.2 | |
| 2024/7 | 23.6 | |
| 2024/6 | 24.2 | |
| 2024/5 | 25 | |
| 2024/4 | 25.05 | |
| 2024/3 | 25.65 | |
| 2024/2 | 27.45 | |
| 2024/1 | 28.85 | |
| 2023/12 | 29.9 | |
| 2023/11 | 30 | |
| 2023/10 | 30.65 | |
| 2023/9 | 30.8 | |
| 2023/8 | 31.75 | |
| 2023/7 | 33.75 | |
| 2023/6 | 34.45 | |
| 2023/5 | 35 | |
| 2023/4 | 44.38 | 35.5 |
| 2023/3 | 44.94 | 35.95 |
| 2023/2 | 18.95 | 35.25 |
| 2023/1 | 18.71 | 34.8 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。