巨路
6192 成交量僅含一般交易、盤後定價交易116.50
-1.00 -0.85%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 2026/06 | 75.65 | 37.82 | 75.65 | 113.47 | 151.30 | 189.12 | 226.95 | 116.50 |
| 2026/05 | 75.59 | 37.79 | 75.59 | 113.38 | 151.18 | 188.97 | 226.76 | 128.50 |
| 2026/04 | 78.04 | 39.02 | 78.04 | 117.06 | 156.08 | 195.10 | 234.12 | 115.50 |
| 2026/03 | 78.23 | 39.12 | 78.23 | 117.35 | 156.46 | 195.58 | 234.69 | 115.00 |
| 2026/02 | 75.00 | 37.50 | 75.00 | 112.50 | 150.00 | 187.50 | 225.00 | 132.00 |
| 2026/01 | 75.16 | 37.58 | 75.16 | 112.74 | 150.31 | 187.89 | 225.47 | 119.50 |
| 2025/12 | 75.17 | 37.59 | 75.17 | 112.76 | 150.35 | 187.94 | 225.52 | 107.50 |
| 2025/11 | 75.18 | 37.59 | 75.18 | 112.77 | 150.36 | 187.96 | 225.55 | 103.00 |
| 2025/10 | 71.81 | 35.91 | 71.81 | 107.72 | 143.62 | 179.53 | 215.43 | 99.10 |
| 2025/09 | 71.53 | 35.76 | 71.53 | 107.29 | 143.06 | 178.82 | 214.58 | 103.00 |
| 2025/08 | 71.56 | 35.78 | 71.56 | 107.34 | 143.13 | 178.91 | 214.69 | 114.50 |
| 2025/07 | 71.54 | 35.77 | 71.54 | 107.32 | 143.09 | 178.86 | 214.63 | 97.30 |
| 2025/06 | 71.53 | 35.77 | 71.53 | 107.30 | 143.07 | 178.83 | 214.60 | 98.00 |
| 2025/05 | 72.18 | 36.09 | 72.18 | 108.27 | 144.37 | 180.46 | 216.55 | 102.50 |
| 2025/04 | 73.64 | 36.82 | 73.64 | 110.47 | 147.29 | 184.11 | 220.93 | 95.00 |
| 2025/03 | 73.61 | 36.81 | 73.61 | 110.42 | 147.22 | 184.03 | 220.83 | 106.00 |
| 2025/02 | 70.06 | 35.03 | 70.06 | 105.10 | 140.13 | 175.16 | 210.19 | 110.00 |
| 2025/01 | 70.13 | 35.06 | 70.13 | 105.19 | 140.26 | 175.32 | 210.39 | 108.00 |
| 2024/12 | 69.94 | 34.97 | 69.94 | 104.91 | 139.88 | 174.85 | 209.82 | 114.00 |
| 2024/11 | 69.93 | 34.97 | 69.93 | 104.90 | 139.87 | 174.84 | 209.80 | 107.00 |
| 2024/10 | 67.90 | 33.95 | 67.90 | 101.85 | 135.80 | 169.75 | 203.70 | 110.00 |
| 2024/09 | 68.10 | 34.05 | 68.10 | 102.16 | 136.21 | 170.26 | 204.31 | 118.50 |
| 2024/08 | 67.88 | 33.94 | 67.88 | 101.82 | 135.75 | 169.69 | 203.63 | 121.50 |
| 2024/07 | 65.47 | 32.73 | 65.47 | 98.20 | 130.94 | 163.67 | 196.41 | 118.50 |
| 2024/06 | 65.36 | 32.68 | 65.36 | 98.05 | 130.73 | 163.41 | 196.09 | 125.50 |
| 2024/05 | 65.45 | 32.73 | 65.45 | 98.18 | 130.91 | 163.64 | 196.36 | 108.00 |
| 2024/04 | 67.28 | 33.64 | 67.28 | 100.93 | 134.57 | 168.21 | 201.85 | 109.00 |
| 2024/03 | 67.11 | 33.56 | 67.11 | 100.67 | 134.23 | 167.79 | 201.34 | 100.00 |
| 2024/02 | 66.28 | 33.14 | 66.28 | 99.43 | 132.57 | 165.71 | 198.85 | 98.10 |
| 2024/01 | 66.40 | 33.20 | 66.40 | 99.60 | 132.79 | 165.99 | 199.19 | 90.30 |
| 2023/12 | 66.07 | 33.04 | 66.07 | 99.11 | 132.15 | 165.19 | 198.22 | 89.20 |
| 2023/11 | 65.98 | 32.99 | 65.98 | 98.98 | 131.97 | 164.96 | 197.95 | 87.10 |
| 2023/10 | 61.52 | 30.76 | 61.52 | 92.27 | 123.03 | 153.79 | 184.55 | 81.20 |
| 2023/09 | 63.28 | 31.64 | 63.28 | 94.93 | 126.57 | 158.21 | 189.85 | 84.80 |
| 2023/08 | 63.43 | 31.72 | 63.43 | 95.15 | 126.87 | 158.58 | 190.30 | 85.00 |
| 2023/07 | 61.21 | 30.61 | 61.21 | 91.82 | 122.42 | 153.03 | 183.64 | 80.80 |
| 2023/06 | 61.02 | 30.51 | 61.02 | 91.54 | 122.05 | 152.56 | 183.07 | 77.50 |
| 2023/05 | 60.97 | 30.48 | 60.97 | 91.45 | 121.94 | 152.42 | 182.90 | 75.60 |
| 2023/04 | 63.45 | 31.73 | 63.45 | 95.18 | 126.90 | 158.63 | 190.35 | 71.70 |
| 2023/03 | 63.25 | 31.63 | 63.25 | 94.88 | 126.50 | 158.13 | 189.75 | 75.90 |
| 2023/02 | 61.64 | 30.82 | 61.64 | 92.46 | 123.28 | 154.10 | 184.92 | 75.20 |
| 2023/01 | 61.38 | 30.69 | 61.38 | 92.07 | 122.76 | 153.45 | 184.14 | 71.20 |
| 2022/12 | 61.61 | 30.80 | 61.61 | 92.41 | 123.21 | 154.02 | 184.82 | 69.00 |
| 2022/11 | 61.30 | 30.65 | 61.30 | 91.96 | 122.61 | 153.26 | 183.91 | 70.50 |
| 2022/10 | 53.50 | 26.75 | 53.50 | 80.24 | 106.99 | 133.74 | 160.49 | 65.80 |
| 2022/09 | 53.67 | 26.83 | 53.67 | 80.50 | 107.33 | 134.17 | 161.00 | 64.40 |
| 2022/08 | 53.38 | 26.69 | 53.38 | 80.08 | 106.77 | 133.46 | 160.15 | 69.40 |
| 2022/07 | 51.82 | 25.91 | 51.82 | 77.73 | 103.64 | 129.55 | 155.45 | 68.40 |
| 2022/06 | 51.94 | 25.97 | 51.94 | 77.91 | 103.88 | 129.85 | 155.82 | 69.60 |
| 2022/05 | 51.85 | 25.93 | 51.85 | 77.78 | 103.70 | 129.63 | 155.56 | 70.00 |
| 2022/04 | 53.41 | 26.70 | 53.41 | 80.11 | 106.81 | 133.52 | 160.22 | 72.10 |
| 2022/03 | 53.43 | 26.71 | 53.43 | 80.14 | 106.86 | 133.57 | 160.29 | 74.80 |
| 2022/02 | 51.19 | 25.59 | 51.19 | 76.78 | 102.38 | 127.97 | 153.57 | 73.20 |
| 2022/01 | 51.12 | 25.56 | 51.12 | 76.68 | 102.24 | 127.80 | 153.36 | 73.10 |
| 2021/12 | 50.95 | 25.47 | 50.95 | 76.42 | 101.89 | 127.36 | 152.84 | 75.40 |
| 2021/11 | 51.11 | 25.56 | 51.11 | 76.67 | 102.22 | 127.78 | 153.33 | 69.00 |
| 2021/10 | 49.38 | 24.69 | 49.38 | 74.06 | 98.75 | 123.44 | 148.13 | 71.10 |
| 2021/09 | 49.36 | 24.68 | 49.36 | 74.04 | 98.71 | 123.39 | 148.07 | 69.10 |
| 2021/08 | 49.16 | 24.58 | 49.16 | 73.74 | 98.32 | 122.90 | 147.48 | 70.30 |
| 2021/07 | 46.99 | 23.49 | 46.99 | 70.48 | 93.97 | 117.47 | 140.96 | 68.60 |
股價淨值比河流圖
股淨比河流圖的起伏是隨著每股淨值及股價淨值比做變化,用來推估當前股價是否合理,較適用於評估景氣循環型的公司,因計算上不會被公司盈虧影響,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過股淨比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於穩定。