立敦
6175 成交量僅含一般交易、盤後定價交易74.80
-2.50 -3.23%玩股網持股最強會員今日暴賺30.84%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 376874 的完整持股清單!(盤中即時更新)
立敦(6175) 稅後淨利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
立敦(6175) 稅後淨利成長季增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | 23.58 | 11.97 | 112.5 |
| 2026Q1 | 3.58 | 0.57 | 47.75 |
| 2025Q4 | 3.71 | 0 | 51.5 |
| 2025Q3 | 17.23 | -9.67 | 40.3 |
| 2025Q2 | -18.9 | -3 | 34.9 |
| 2025Q1 | 1.41 | 2.06 | 38 |
| 2024Q4 | -27.05 | 13.38 | 39.2 |
| 2024Q3 | 43.92 | 20.96 | 37.6 |
| 2024Q2 | -97.23 | -23.94 | 42.6 |
| 2024Q1 | 85.88 | 18.31 | 33.8 |
| 2023Q4 | -30.87 | -7.5 | 36.9 |
| 2023Q3 | 1.66 | -11.75 | 35.95 |
| 2023Q2 | 46.35 | -11.84 | 38.05 |
| 2023Q1 | -30.18 | -17.37 | 37.75 |
| 2022Q4 | -35.04 | -6.45 | 32.6 |
| 2022Q3 | -3.41 | -1.34 | 29.05 |
| 2022Q2 | -7 | 2.31 | 32 |
| 2022Q1 | 22.14 | 5.27 | 43.5 |
| 2021Q4 | -13.63 | 5.82 | 46.9 |
| 2021Q3 | 11.99 | 11.85 | 49.3 |
| 2021Q2 | 3.33 | 13.37 | 42.35 |
| 2021Q1 | 30.04 | 24.66 | 39.1 |
股價 (元)
增減率 (%)
立敦(6175) 稅後淨利成長年增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | 55.63 | 1.72 | 112.5 |
| 2026Q1 | 2.13 | -11.88 | 47.75 |
| 2025Q4 | -0.01 | -10.57 | 51.5 |
| 2025Q3 | -29.67 | 1.39 | 40.3 |
| 2025Q2 | -13.65 | 35.77 | 34.9 |
| 2025Q1 | 9.43 | 51.87 | 38 |
| 2024Q4 | 100.59 | 76.06 | 39.2 |
| 2024Q3 | 90.07 | 43.63 | 37.6 |
| 2024Q2 | -96.38 | -26.55 | 42.6 |
| 2024Q1 | 91.17 | -14.86 | 33.8 |
| 2023Q4 | -28.2 | -40.54 | 36.9 |
| 2023Q3 | -32.52 | -39.86 | 35.95 |
| 2023Q2 | -35.89 | -32.77 | 38.05 |
| 2023Q1 | -59.26 | -21.97 | 37.75 |
| 2022Q4 | -28.73 | -0.6 | 32.6 |
| 2022Q3 | -5.24 | 12.44 | 29.05 |
| 2022Q2 | 9.87 | 27.48 | 32 |
| 2022Q1 | 22.08 | 41.26 | 43.5 |
| 2021Q4 | 29.97 | 67.28 | 46.9 |
| 2021Q3 | 56.84 | 90.1 | 49.3 |
| 2021Q2 | 67.83 | 137.66 | 42.35 |
| 2021Q1 | 161.58 | 203.45 | 39.1 |
單季稅後淨利年增率
公式:(單季稅後淨利 / 去年同期單季稅後淨利 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 單季淨利年增率可做為短期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,代表近期整體獲利成長動能還不賴; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,可視為整體獲利成長動能趨緩。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性要保守看待。
近4季稅後淨利年增率
公式:(近4季稅後淨利總和 / 去年同期近4季稅後淨利總和 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 近4季淨利年增率可做為長期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,就是整體獲利成長動能向上; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,代表整體獲利成長動能變弱。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性就不應該參考。