華電網
6163 成交量僅含一般交易、盤後定價交易40.30
-4.25 -9.54%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/06 | 473,475 | 18.84 | 293,390 | 61.38 | 3,030,648 | 2,221,987 | 36.39 |
| 2026/05 | 398,384 | 19.18 | 270,996 | 47 | 2,557,173 | 1,928,597 | 32.59 |
| 2026/04 | 334,249 | -54.99 | 410,597 | -18.59 | 2,158,789 | 1,657,601 | 30.23 |
| 2026/03 | 742,703 | 46.36 | 438,467 | 69.38 | 1,824,540 | 1,247,004 | 46.31 |
| 2026/02 | 507,417 | -11.66 | 214,575 | 136.47 | 1,081,837 | 808,537 | 33.8 |
| 2026/01 | 574,420 | -59.34 | 593,962 | -3.29 | 574,420 | 593,962 | -3.29 |
| 2025/12 | 1,412,748 | 193.22 | 986,605 | 43.19 | 6,105,816 | 5,503,770 | 10.93 |
| 2025/11 | 481,794 | 37.7 | 585,097 | -17.65 | 4,693,068 | 4,517,165 | 3.89 |
| 2025/10 | 349,874 | -28.51 | 407,192 | -14.07 | 4,211,274 | 3,932,068 | 7.1 |
| 2025/09 | 489,466 | -21.37 | 610,476 | -19.82 | 3,861,400 | 3,524,876 | 9.54 |
| 2025/08 | 622,530 | 18.03 | 509,998 | 22.06 | 3,371,934 | 2,914,400 | 15.69 |
| 2025/07 | 527,417 | 79.76 | 247,569 | 113.03 | 2,749,404 | 2,404,402 | 14.34 |
| 2025/06 | 293,390 | 8.26 | 284,006 | 3.3 | 2,221,987 | 2,156,833 | 3.02 |
| 2025/05 | 270,996 | -33.99 | 434,062 | -37.56 | 1,928,597 | 1,872,827 | 2.97 |
| 2025/04 | 410,597 | -6.35 | 534,883 | -23.23 | 1,657,601 | 1,438,765 | 15.2 |
| 2025/03 | 438,467 | 104.34 | 375,655 | 16.72 | 1,247,004 | 903,882 | 37.96 |
| 2025/02 | 214,575 | -63.87 | 233,231 | -7.99 | 808,537 | 528,227 | 53.06 |
| 2025/01 | 593,962 | -39.79 | 294,996 | 101.34 | 593,962 | 294,996 | 101.34 |
| 2024/12 | 986,605 | 68.62 | 1,100,434 | -10.34 | 5,503,770 | 5,252,732 | 4.77 |
| 2024/11 | 585,097 | 43.69 | 402,608 | 45.32 | 4,517,165 | 4,152,298 | 8.78 |
| 2024/10 | 407,192 | -33.29 | 198,815 | 104.8 | 3,932,068 | 3,749,690 | 4.86 |
| 2024/09 | 610,476 | 19.7 | 665,951 | -8.33 | 3,524,876 | 3,550,875 | -0.73 |
| 2024/08 | 509,998 | 106 | 442,785 | 15.17 | 2,914,400 | 2,884,924 | 1.02 |
| 2024/07 | 247,569 | -12.82 | 338,466 | -26.85 | 2,404,402 | 2,442,139 | -1.54 |
| 2024/06 | 284,006 | -34.57 | 258,517 | 9.85 | 2,156,833 | 2,103,673 | 2.52 |
| 2024/05 | 434,062 | -18.84 | 221,658 | 95.82 | 1,872,827 | 1,845,156 | 1.49 |
| 2024/04 | 534,883 | 42.38 | 248,620 | 115.14 | 1,438,765 | 1,623,498 | -11.37 |
| 2024/03 | 375,655 | 61.06 | 420,346 | -10.63 | 903,882 | 1,374,878 | -34.25 |
| 2024/02 | 233,231 | -20.93 | 757,984 | -69.23 | 528,227 | 954,532 | -44.66 |
| 2024/01 | 294,996 | -73.19 | 196,548 | 50.08 | 294,996 | 196,548 | 50.08 |
| 2023/12 | 1,100,434 | 173.32 | 1,401,309 | -21.47 | 5,252,732 | 6,094,449 | -13.81 |
| 2023/11 | 402,608 | 102.5 | 540,856 | -25.56 | 4,152,298 | 4,693,140 | -11.52 |
| 2023/10 | 198,815 | -70.14 | 437,491 | -54.55 | 3,749,690 | 4,152,284 | -9.69 |
| 2023/09 | 665,951 | 50.4 | 795,934 | -16.33 | 3,550,875 | 3,714,793 | -4.41 |
| 2023/08 | 442,785 | 30.82 | 576,882 | -23.24 | 2,884,924 | 2,918,859 | -1.16 |
| 2023/07 | 338,466 | 30.92 | 360,638 | -6.14 | 2,442,139 | 2,341,977 | 4.27 |
| 2023/06 | 258,517 | 16.62 | 375,372 | -31.13 | 2,103,673 | 1,981,339 | 6.17 |
| 2023/05 | 221,658 | -10.84 | 326,976 | -32.2 | 1,845,156 | 1,605,967 | 14.89 |
| 2023/04 | 248,620 | -40.85 | 220,115 | 12.95 | 1,623,498 | 1,278,991 | 26.93 |
| 2023/03 | 420,346 | -44.54 | 541,138 | -22.32 | 1,374,878 | 1,058,876 | 29.84 |
| 2023/02 | 757,984 | 285.64 | 335,984 | 125.6 | 954,532 | 517,738 | 84.36 |
| 2023/01 | 196,548 | -85.97 | 181,754 | 8.13 | 196,548 | 181,754 | 8.13 |
| 2022/12 | 1,401,309 | 159.09 | 611,626 | 129.11 | 6,094,449 | 6,192,732 | -1.58 |
| 2022/11 | 540,856 | 23.62 | 499,886 | 8.19 | 4,693,140 | 5,581,106 | -15.91 |
| 2022/10 | 437,491 | -45.03 | 429,172 | 1.93 | 4,152,284 | 5,081,220 | -18.28 |
| 2022/09 | 795,934 | 37.97 | 1,036,939 | -23.24 | 3,714,793 | 4,652,048 | -20.14 |
| 2022/08 | 576,882 | 59.96 | 1,338,060 | -56.88 | 2,918,859 | 3,615,109 | -19.25 |
| 2022/07 | 360,638 | -3.92 | 270,576 | 33.28 | 2,341,977 | 2,277,049 | 2.85 |
| 2022/06 | 375,372 | 14.8 | 364,663 | 2.93 | 1,981,339 | 2,006,473 | -1.25 |
| 2022/05 | 326,976 | 48.54 | 157,383 | 107.75 | 1,605,967 | 1,641,810 | -2.18 |
| 2022/04 | 220,115 | -59.32 | 518,347 | -57.53 | 1,278,991 | 1,484,427 | -13.83 |
| 2022/03 | 541,138 | 61.06 | 349,169 | 54.97 | 1,058,876 | 966,080 | 9.6 |
| 2022/02 | 335,984 | 84.85 | 289,102 | 16.21 | 517,738 | 616,911 | -16.07 |
| 2022/01 | 181,754 | -70.28 | 327,809 | -44.55 | 181,754 | 327,809 | -44.55 |
| 2021/12 | 611,626 | 22.35 | 995,746 | -38.57 | 6,192,732 | 4,482,295 | 38.15 |
| 2021/11 | 499,886 | 16.47 | 328,032 | 52.38 | 5,581,106 | 3,486,549 | 60.07 |
| 2021/10 | 429,172 | -58.61 | 355,331 | 20.78 | 5,081,220 | 3,158,517 | 60.87 |
| 2021/09 | 1,036,939 | -22.5 | 282,910 | 266.52 | 4,652,048 | 2,803,186 | 65.95 |
| 2021/08 | 1,338,060 | 394.52 | 286,921 | 366.35 | 3,615,109 | 2,520,276 | 43.44 |
| 2021/07 | 270,576 | -25.8 | 444,846 | -39.17 | 2,277,049 | 2,233,355 | 1.95 |
| 2021/06 | 364,663 | 131.7 | 293,726 | 24.15 | 2,006,473 | 1,788,509 | 12.18 |
| 2021/05 | 157,383 | -69.63 | 266,153 | -40.86 | 1,641,810 | 1,494,783 | 9.83 |
| 2021/04 | 518,347 | 48.45 | 343,444 | 50.92 | 1,484,427 | 1,228,630 | 20.81 |
| 2021/03 | 349,169 | 20.77 | 331,181 | 5.43 | 966,080 | 885,186 | 9.13 |
| 2021/02 | 289,102 | -11.8 | 401,996 | -28.08 | 616,911 | 554,005 | 11.35 |
| 2021/01 | 327,809 | -67.07 | 152,009 | 115.65 | 327,809 | 152,009 | 115.65 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。