松上
6156 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.15
-0.60 -2.53%這個持股組合居然單日+31.74%!直得(1597)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
松上(6156)摩根大通買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/10/27 | **** | 23.28 | **** | 23.22 | **** | **** |
| 2026/10/22 | **** | 24.11 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/21 | **** | 24.8 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/20 | **** | 24.55 | **** | 24.6 | **** | **** |
| 2026/10/19 | **** | 24.3 | **** | 24.43 | **** | **** |
| 2026/10/16 | **** | 24.71 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/15 | **** | 25.71 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/14 | **** | 26.84 | **** | 26.97 | **** | **** |
| 2026/10/13 | **** | 26.85 | **** | 26.36 | **** | **** |
| 2026/10/12 | **** | -- | **** | 26.1 | **** | **** |
| 2026/10/08 | **** | 23.78 | **** | 23.63 | **** | **** |
| 2026/10/07 | **** | 23.43 | **** | 23.7 | **** | **** |
| 2026/10/06 | **** | 23.27 | **** | 23.41 | **** | **** |
| 2026/10/05 | **** | 22.03 | **** | 22.4 | **** | **** |
| 2026/10/02 | **** | 22.16 | **** | 22.13 | **** | **** |
| 2026/10/01 | **** | 22.02 | **** | 21.86 | **** | **** |
| 2026/09/30 | **** | 21.62 | **** | 21.95 | **** | **** |
| 2026/09/29 | **** | 21.48 | **** | 21.66 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
