晉倫
6151 成交量僅含一般交易、盤後定價交易44.70
-0.50 -1.11%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+25.69%!「點我」查看!(盤中即時更新)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 2026/06 | 17.19 | 8.60 | 17.19 | 25.79 | 34.38 | 42.98 | 51.58 | 44.70 |
| 2026/05 | 17.36 | 8.68 | 17.36 | 26.04 | 34.72 | 43.40 | 52.08 | 43.05 |
| 2026/04 | 17.91 | 8.96 | 17.91 | 26.87 | 35.83 | 44.79 | 53.74 | 35.65 |
| 2026/03 | 17.94 | 8.97 | 17.94 | 26.91 | 35.88 | 44.85 | 53.82 | 30.50 |
| 2026/02 | 17.44 | 8.72 | 17.44 | 26.16 | 34.89 | 43.61 | 52.33 | 30.70 |
| 2026/01 | 17.47 | 8.74 | 17.47 | 26.21 | 34.94 | 43.68 | 52.41 | 30.05 |
| 2025/12 | 17.42 | 8.71 | 17.42 | 26.13 | 34.83 | 43.54 | 52.25 | 31.35 |
| 2025/11 | 17.45 | 8.73 | 17.45 | 26.18 | 34.91 | 43.63 | 52.36 | 28.10 |
| 2025/10 | 16.98 | 8.49 | 16.98 | 25.46 | 33.95 | 42.44 | 50.93 | 27.50 |
| 2025/09 | 16.98 | 8.49 | 16.98 | 25.47 | 33.97 | 42.46 | 50.95 | 29.55 |
| 2025/08 | 16.94 | 8.47 | 16.94 | 25.41 | 33.88 | 42.35 | 50.82 | 33.20 |
| 2025/07 | 17.48 | 8.74 | 17.48 | 26.23 | 34.97 | 43.71 | 52.45 | 27.80 |
| 2025/06 | 17.52 | 8.76 | 17.52 | 26.27 | 35.03 | 43.79 | 52.55 | 28.20 |
| 2025/05 | 17.56 | 8.78 | 17.56 | 26.34 | 35.12 | 43.90 | 52.69 | 28.45 |
| 2025/04 | 18.51 | 9.26 | 18.51 | 27.77 | 37.03 | 46.29 | 55.54 | 32.40 |
| 2025/03 | 18.49 | 9.25 | 18.49 | 27.74 | 36.99 | 46.23 | 55.48 | 30.70 |
| 2025/02 | 18.13 | 9.07 | 18.13 | 27.20 | 36.27 | 45.33 | 54.40 | 37.90 |
| 2025/01 | 18.21 | 9.10 | 18.21 | 27.31 | 36.41 | 45.51 | 54.62 | 38.05 |
| 2024/12 | 18.20 | 9.10 | 18.20 | 27.30 | 36.40 | 45.50 | 54.60 | 38.95 |
| 2024/11 | 18.17 | 9.09 | 18.17 | 27.26 | 36.35 | 45.44 | 54.52 | 47.80 |
| 2024/10 | 17.75 | 8.87 | 17.75 | 26.62 | 35.50 | 44.37 | 53.25 | 60.70 |
| 2024/09 | 17.74 | 8.87 | 17.74 | 26.62 | 35.49 | 44.36 | 53.23 | 41.70 |
| 2024/08 | 17.78 | 8.89 | 17.78 | 26.67 | 35.56 | 44.45 | 53.34 | 47.65 |
| 2024/07 | 17.12 | 8.56 | 17.12 | 25.67 | 34.23 | 42.79 | 51.35 | 31.15 |
| 2024/06 | 17.11 | 8.55 | 17.11 | 25.66 | 34.21 | 42.77 | 51.32 | 27.20 |
| 2024/05 | 17.18 | 8.59 | 17.18 | 25.77 | 34.36 | 42.95 | 51.54 | 26.80 |
| 2024/04 | 18.17 | 9.09 | 18.17 | 27.26 | 36.34 | 45.43 | 54.52 | 26.35 |
| 2024/03 | 18.13 | 9.06 | 18.13 | 27.19 | 36.26 | 45.32 | 54.39 | 26.65 |
| 2024/02 | 18.23 | 9.12 | 18.23 | 27.35 | 36.47 | 45.58 | 54.70 | 27.35 |
| 2024/01 | 18.17 | 9.08 | 18.17 | 27.25 | 36.33 | 45.42 | 54.50 | 27.25 |
| 2023/12 | 18.18 | 9.09 | 18.18 | 27.26 | 36.35 | 45.44 | 54.53 | 26.90 |
| 2023/11 | 18.17 | 9.09 | 18.17 | 27.26 | 36.34 | 45.43 | 54.52 | 26.35 |
| 2023/10 | 17.20 | 8.60 | 17.20 | 25.80 | 34.40 | 43.00 | 51.60 | 25.80 |
| 2023/09 | 17.52 | 8.76 | 17.52 | 26.27 | 35.03 | 43.79 | 52.55 | 26.45 |
| 2023/08 | 17.55 | 8.78 | 17.55 | 26.33 | 35.10 | 43.88 | 52.65 | 26.15 |
| 2023/07 | 19.28 | 9.64 | 19.28 | 28.92 | 38.56 | 48.20 | 57.84 | 26.80 |
| 2023/06 | 19.36 | 9.68 | 19.36 | 29.04 | 38.72 | 48.40 | 58.09 | 27.30 |
| 2023/05 | 19.40 | 9.70 | 19.40 | 29.11 | 38.81 | 48.51 | 58.21 | 29.30 |
| 2023/04 | 18.85 | 9.42 | 18.85 | 28.27 | 37.70 | 47.12 | 56.55 | 28.65 |
| 2023/03 | 18.89 | 9.44 | 18.89 | 28.33 | 37.78 | 47.22 | 56.67 | 28.90 |
| 2023/02 | 18.36 | 9.18 | 18.36 | 27.53 | 36.71 | 45.89 | 55.07 | 27.35 |
| 2023/01 | 18.33 | 9.17 | 18.33 | 27.50 | 36.67 | 45.83 | 55.00 | 26.40 |
| 2022/12 | 18.43 | 9.21 | 18.43 | 27.64 | 36.85 | 46.07 | 55.28 | 26.35 |
| 2022/11 | 18.38 | 9.19 | 18.38 | 27.58 | 36.77 | 45.96 | 55.15 | 24.45 |
| 2022/10 | 17.79 | 8.90 | 17.79 | 26.69 | 35.58 | 44.48 | 53.37 | 22.95 |
| 2022/09 | 17.79 | 8.90 | 17.79 | 26.69 | 35.59 | 44.48 | 53.38 | 25.80 |
| 2022/08 | 17.83 | 8.91 | 17.83 | 26.74 | 35.66 | 44.57 | 53.49 | 27.10 |
| 2022/07 | 20.43 | 10.21 | 20.43 | 30.64 | 40.85 | 51.07 | 61.28 | 26.35 |
| 2022/06 | 20.44 | 10.22 | 20.44 | 30.65 | 40.87 | 51.09 | 61.31 | 25.75 |
| 2022/05 | 20.54 | 10.27 | 20.54 | 30.81 | 41.07 | 51.34 | 61.61 | 30.60 |
| 2022/04 | 19.52 | 9.76 | 19.52 | 29.27 | 39.03 | 48.79 | 58.55 | 32.20 |
| 2022/03 | 19.52 | 9.76 | 19.52 | 29.28 | 39.04 | 48.80 | 58.56 | 36.70 |
| 2022/02 | 18.80 | 9.40 | 18.80 | 28.20 | 37.60 | 47.00 | 56.40 | 36.85 |
| 2022/01 | 18.76 | 9.38 | 18.76 | 28.13 | 37.51 | 46.89 | 56.27 | 36.20 |
| 2021/12 | 18.78 | 9.39 | 18.78 | 28.17 | 37.56 | 46.95 | 56.35 | 37.00 |
| 2021/11 | 18.84 | 9.42 | 18.84 | 28.25 | 37.67 | 47.09 | 56.51 | 38.05 |
| 2021/10 | 19.83 | 9.92 | 19.83 | 29.75 | 39.66 | 49.58 | 59.49 | 35.30 |
| 2021/09 | 19.79 | 9.89 | 19.79 | 29.68 | 39.57 | 49.47 | 59.36 | 37.00 |
| 2021/08 | 19.75 | 9.88 | 19.75 | 29.63 | 39.51 | 49.38 | 59.26 | 35.95 |
| 2021/07 | 18.56 | 9.28 | 18.56 | 27.84 | 37.12 | 46.40 | 55.67 | 39.90 |
股價淨值比河流圖
股淨比河流圖的起伏是隨著每股淨值及股價淨值比做變化,用來推估當前股價是否合理,較適用於評估景氣循環型的公司,因計算上不會被公司盈虧影響,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過股淨比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於穩定。