邁達特
6112 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.95
0.80 1.66%這個持股組合居然單日+59.22%!中興電(1513)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
邁達特(6112) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
邁達特(6112) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -5.37 | 5.06 | 42.25 |
| 2025Q4 | 5.42 | 10.15 | 46.05 |
| 2025Q3 | 10.88 | 6.63 | 51.7 |
| 2025Q2 | 11.72 | 9.93 | 51.3 |
| 2025Q1 | 14.1 | 2.32 | 47.8 |
| 2024Q4 | -10.16 | -19.1 | 50.8 |
| 2024Q3 | 28.57 | 2.12 | 47 |
| 2024Q2 | -17.34 | -0.16 | 65.5 |
| 2024Q1 | -46.3 | 3.95 | 66.4 |
| 2023Q4 | 93.1 | 36.04 | 69.7 |
| 2023Q3 | 15.6 | 6.78 | 62.1 |
| 2023Q2 | 1.36 | 5.31 | 72.5 |
| 2023Q1 | 22.03 | 7.88 | 40.25 |
| 2022Q4 | -10.67 | 0.06 | 32.7 |
| 2022Q3 | 11.24 | 3.66 | 31.9 |
| 2022Q2 | 11.47 | 4.47 | 35.95 |
| 2022Q1 | -9.5 | 0.24 | 39.5 |
| 2021Q4 | 2.06 | 3.09 | 39.75 |
| 2021Q3 | 16.32 | 0.51 | 38.75 |
| 2021Q2 | -6.01 | -6.17 | 42.25 |
| 2021Q1 | 0.86 | -1.61 | 44 |
股價 (元)
增減率 (%)
邁達特(6112) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 23.58 | 35.64 | 42.25 |
| 2025Q4 | 49 | 32.11 | 46.05 |
| 2025Q3 | 26.98 | -2.96 | 51.7 |
| 2025Q2 | 47.24 | -7.07 | 51.3 |
| 2025Q1 | 8.94 | -15.6 | 47.8 |
| 2024Q4 | -48.73 | -14.26 | 50.8 |
| 2024Q3 | 10.21 | 44.17 | 47 |
| 2024Q2 | -0.91 | 50.75 | 65.5 |
| 2024Q1 | 21.51 | 59.01 | 66.4 |
| 2023Q4 | 176.11 | 65.03 | 69.7 |
| 2023Q3 | 27.73 | 21.39 | 62.1 |
| 2023Q2 | 22.91 | 17.84 | 72.5 |
| 2023Q1 | 35.18 | 16.9 | 40.25 |
| 2022Q4 | 0.25 | 8.61 | 32.7 |
| 2022Q3 | 14.54 | 11.9 | 31.9 |
| 2022Q2 | 19.76 | 8.5 | 35.95 |
| 2022Q1 | 0.98 | -2.55 | 39.5 |
| 2021Q4 | 12.54 | -4.34 | 39.75 |
| 2021Q3 | 1.92 | -3.55 | 38.75 |
| 2021Q2 | -21.89 | 0.32 | 42.25 |
| 2021Q1 | -6.52 | 16.19 | 44 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。