群益證
6005 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.65
-0.60 -1.57%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
比率 (%)
群益證(6005) 單季報酬率
| 年度/季別 | 單季ROE% | 單季ROA% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季ROE% | 單季ROA% | 季收盤價 |
| 2023Q1 | 3.08 | 0.61 | 12 |
| 2022Q4 | 1.79 | 0.35 | 10.85 |
| 2022Q3 | 0.91 | 0.17 | 10.55 |
| 2022Q2 | -0.49 | -0.1 | 14 |
| 2022Q1 | 0.84 | 0.17 | 16.45 |
| 2021Q4 | 3.52 | 0.73 | 16.95 |
| 2021Q3 | 3.39 | 0.7 | 15.25 |
| 2021Q2 | 3.32 | 0.71 | 16.95 |
| 2021Q1 | 3.45 | 0.8 | 15.6 |
股價 (元)
比率 (%)
群益證(6005) 近4季報酬率
| 年度/季別 | 近4季ROE% | 近4季ROA% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 近4季ROE% | 近4季ROA% | 季收盤價 |
| 2023Q1 | 5.29 | 1.04 | 12 |
| 2022Q4 | 3.05 | 0.6 | 10.85 |
| 2022Q3 | 4.79 | 0.98 | 10.55 |
| 2022Q2 | 7.26 | 1.5 | 14 |
| 2022Q1 | 11.07 | 2.32 | 16.45 |
| 2021Q4 | 13.68 | 2.95 | 16.95 |
| 2021Q3 | 13.96 | 3.1 | 15.25 |
| 2021Q2 | 14.96 | 3.41 | 16.95 |
| 2021Q1 | 16.07 | 3.75 | 15.6 |
股價 (元)
比率 (%)
群益證(6005) 年度報酬率
| 年度 | 年度ROE% | 年度ROA% | 年收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度 | 年度ROE% | 年度ROA% | 年收盤價 |
| 2023 | 3.08 | 0.61 | 12 |
| 2022 | 3.05 | 0.6 | 10.85 |
| 2021 | 13.68 | 2.95 | 16.95 |
ROA(資產報酬率)
公式:單季稅後淨利 + 單季利息*(1 - 稅率)] / 期初和期末資產平均
資產報酬率衡量企業利用資產的經營效率。 資產報酬率越高,代表整體資產帶回的獲利越高。 資產報酬率衡量的標準,長期務必要比定存利率、長期公債利率高(約5%), 否則同樣的錢拿去買定存或債券不只獲利較好,安全性還更高。 另一個觀察重點為ROA的走勢,ROA走勢平穩或上升為佳。
ROE(股東權益報酬率)
公式:單季季稅後淨利 / 期初和期末股東權益平均
ROE(股東權益報酬率)衡量:企業為整體股東資金創造獲利的效率。 股東權益報酬率越高,代表公司為股東賺回的獲利越高。 股神巴菲特持有的公司都具有高ROE特色(高於10~15%), 如其走勢平穩或上升,代表為股東帶來獲利的效率越來越好。